TKF Multi-mode optical fiber cables |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Optical parameters TKF Multi-Mode Matched-Cladding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. of fibers x Type | TKF Part number | Cable diameter | Weight | Tensile load short/long term | Operating Temparature |
Reel dimension |
Price EURO/m |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTC 1,6KN - A-DQ(ZN)B2Y - UNI TUBE, gel filled, metalfree, outdoor duct cable, longitudinal water protected, protectie ultraviolete, protectie rozatoare, halogen free | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 fibre x 62.5/125 OM1 | 75012 | 6,8 mm | 43 kg/km | 1,6/0,5 KN | -30~+70 | 4km | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 fibre x 62.5/125 OM1 | 75013 | 6,8 mm | 43 kg/km | 1,6/0,5 KN | -30~+70 | 4km | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 fibre x 62.5/125 OM1 | 75014 | 6,8 mm | 43 kg/km | 1,6/0,5 KN | -30~+70 | 4km | 0.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 fibre x 62.5/125 OM1 | 75015 | 6,8 mm | 43 kg/km | 1,6/0,5 KN | -30~+70 | 4km | 1.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 fibre x 62.5/125 OM1 | 75097 | 7,4 mm | 57 kg/km | 1,6/0,5 KN | -30~+70 | 4km | 1.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 fibre x 50/125 OM2 | 75002 | 6,8 mm | 43 kg/km | 1,6/0,5 KN | -30~+70 | 4km | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 fibre x 50/125 OM2 | 75003 | 6,8 mm | 43 kg/km | 1,6/0,5 KN | -30~+70 | 4km | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 fibre x 50/125 OM2 | 75004 | 6,8 mm | 43 kg/km | 1,6/0,5 KN | -30~+70 | 4km | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 fibre x 50/125 OM2 | 75005 | 6,8 mm | 43 kg/km | 1,6/0,5 KN | -30~+70 | 4km | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 fibre x 50/125 OM2 | 75030 | 7,4 mm | 57 kg/km | 1,6/0,5 KN | -30~+70 | 4km | 1.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 fibre x 50/125 OM3 | 75031 | 6,8 mm | 43 kg/km | 1,6/0,5 KN | -30~+70 | 4km | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 fibre x 50/125 OM3 | 75088 | 6,8 mm | 43 kg/km | 1,6/0,5 KN | -30~+70 | 4km | 0.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 fibre x 50/125 OM3 | 75032 | 6,8 mm | 43 kg/km | 1,6/0,5 KN | -30~+70 | 4km | 0.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 fibre x 50/125 OM3 | 75033 | 6,8 mm | 43 kg/km | 1,6/0,5 KN | -30~+70 | 4km | 1.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 fibre x 50/125 OM3 | 75034 | 7,4 mm | 57 kg/km | 1,6/0,5 KN | -30~+70 | 4km | 2.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 fibre x 50/125 OM4 | 75416 | 6,8 mm | 43 kg/km | 1,6/0,5 KN | -30~+70 | 4km | 1.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 fibre x 50/125 OM4 | 75502 | 6,8 mm | 43 kg/km | 1,6/0,5 KN | -30~+70 | 4km | 1.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 fibre x 50/125 OM4 | 6,8 mm | 43 kg/km | 1,6/0,5 KN | -30~+70 | 4km | 1.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 fibre x 50/125 OM4 | 75478 | 6,8 mm | 43 kg/km | 1,6/0,5 KN | -30~+70 | 4km | 2.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 fibre x 50/125 OM4 | 75485 | 7,4 mm | 47 kg/km | 1,6/0,5 KN | -30~+70 | 4km | 4.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTC LSZH 1,6KN - U-DQ(ZN)BH -, UNI TUBE, gel filled, metalfree, universal (interior/exterior), duct cable, longitudinal water protected, protectie ultraviolete, protectie rozatoare, Low Smoke, Zero halogen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 fibre x 62,5/125 OM1 | 74747 | 7,0 mm | 50 kg/km | 1,6/0,5 KN | -30~+70 | 4km | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 fibre x 62,5/125 OM1 | 74755 | 7,0 mm | 50 kg/km | 1,6/0,5 KN | -30~+70 | 4km | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 fibre x 62,5/125 OM1 | 74749 | 7,0 mm | 50 kg/km | 1,6/0,5 KN | -30~+70 | 4km | 0.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 fibre x 62,5/125 OM1 | 74751 | 7,0 mm | 50 kg/km | 1,6/0,5 KN | -30~+70 | 4km | 1.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 fibre x 62,5/125 OM1 | 74753 | 7,6 mm | 59 kg/km | 1,6/0,5 KN | -30~+70 | 4km | 2.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 fibre x 50/125 OM2 | 74748 | 7,0 mm | 50 kg/km | 1,6/0,5 KN | -30~+70 | 4km | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 fibre x 50/125 OM2 | 74756 | 7,0 mm | 50 kg/km | 1,6/0,5 KN | -30~+70 | 4km | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 fibre x 50/125 OM2 | 74750 | 7,0 mm | 50 kg/km | 1,6/0,5 KN | -30~+70 | 4km | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 fibre x 50/125 OM2 | 74752 | 7,0 mm | 50 kg/km | 1,6/0,5 KN | -30~+70 | 4km | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 fibre x 50/125 OM2 | 74754 | 7,6 mm | 59 kg/km | 1,6/0,5 KN | -30~+70 | 4km | 1.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 fibre x 50/125 OM3 | 75046 | 7,0 mm | 50 kg/km | 1,6/0,5 KN | -30~+70 | 4km | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 fibre x 50/125 OM3 | 75099 | 7,0 mm | 50 kg/km | 1,6/0,5 KN | -30~+70 | 4km | 0.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 fibre x 50/125 OM3 | 75040 | 7,0 mm | 50 kg/km | 1,6/0,5 KN | -30~+70 | 4km | 0.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 fibre x 50/125 OM3 | 75035 | 7,0 mm | 50 kg/km | 1,6/0,5 KN | -30~+70 | 4km | 1.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 fibre x 50/125 OM3 | 75036 | 7,6 mm | 59 kg/km | 1,6/0,5 KN | -30~+70 | 4km | 2.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 fibre x 50/125 OM4 | 75078 | 7,0 mm | 50 kg/km | 1,6/0,5 KN | -30~+70 | 4km | 0.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 fibre x 50/125 OM4 | 75412 | 7,0 mm | 50 kg/km | 1,6/0,5 KN | -30~+70 | 4km | 1.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 fibre x 50/125 OM4 | 75079 | 7,0 mm | 50 kg/km | 1,6/0,5 KN | -30~+70 | 4km | 1.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 fibre x 50/125 OM4 | 75080 | 7,0 mm | 50 kg/km | 1,6/0,5 KN | -30~+70 | 4km | 1.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 fibre x 50/125 OM4 | 75081 | 7,6 mm | 59 kg/km | 1,6/0,5 KN | -30~+70 | 4km | 3.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prices do not include VAT |