Braun Group Single-mode optical fiber cable |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Braun Group optical fiber cables have single mode fiber compliant with the G.652D standard |
|
||||||
| No. of fibers | Cable diameter | Weight | Tensile load | Min. Bending radius | Operating Temparature |
Standard dimension |
Price EURO/m |
| DUCT - CTC 1,6KN , Central Loose tube, gel filled, metalfree, glass yarns, manta exterioara PE, protectie UV, protectie la rozatoare, Halogen free. | |||||||
| 4 fibre | 5,9mm | 30 kg/km | 1,6 KN | 118 mm | -40 +70 | 4km | 0.25 |
| 8 fibre | 5,9mm | 30 kg/km | 1,6 KN | 118 mm | -40 +70 | 4km | 0.28 |
| 12 fibre | 5,9mm | 30 kg/km | 1,6 KN | 118 mm | -40 +70 | 4km | 0.31 |
| 24 fibre | 6,5mm | 36 kg/km | 1,6 KN | 130 mm | -40 +70 | 4km | 0.42 |
| DUCT - LTC RP 2,5KN , Multitub (Loose Tube gel filled), metalfree, glass yarns, manta exterioara PE, protectie UV, protectie la rozatoare, Halogen free. | |||||||
| 12 fibre (3x4) | 9,4 mm | 61 kg/km | 2,5 KN | 188 mm | -40 +70 | 4km | 0.45 |
| 24 fibre (6x4) | 9,4 mm | 64 kg/km | 2,5 KN | 188 mm | -40 +70 | 4km | 0.55 |
| 48 fibre (4x12) | 10,2 mm | 75 kg/km | 2,5 KN | 204 mm | -40 +70 | 4km | 0.70 |
| DUCT - LTC RP 4,0KN , Multitub (Loose Tube gel filled), metalfree, glass yarns, manta exterioara PE, protectie UV, protectie la rozatoare, Halogen free. | |||||||
| 12 fibre (3x4) | 9,4 mm | 68 kg/km | 4,0 KN | 188 mm | -40 +70 | 4km | 0.48 |
| 24 fibre (6x4) | 9,4 mm | 71 kg/km | 4,0 KN | 188 mm | -40 +70 | 4km | 0.62 |
| 48 fibre (4x12) | 10,4 mm | 81 kg/km | 4,0 KN | 204 mm | -40 +70 | 4km | 0.78 |
| 96 fibre (8x12) | 11,5 mm | 102 kg/km | 4,0 KN | 230 mm | -40 +70 | 4km | 1.20 |
| DUCT - GYFY LTC RP 2,5KN , Loose tube, gel filled, metalfree, glass yarns, PE outer sheath, UV resistant, rodent protection. | |||||||
| 6 fibre (3x2) | 10,9 mm | 93 kg/km | 2,5 KN | 218 mm | -40 +60 | ![]() 4km |
0.48 |
| 12 fibre (6x2) | 10,9 mm | 93 kg/km | 2,5 KN | 218 mm | -40 +60 | ![]() 4km |
0.53 |
| 24 fibre (6x4) | 10,9 mm | 93 kg/km | 2,5 KN | 218 mm | -40 +60 | ![]() 4km |
0.64 |
| 48 fibre (6x8) | 12,4 mm | 112 kg/km | 2,5 KN | 248 mm | -40 +60 | ![]() 4km |
0.88 |
| ARMAT - CTC CST 1,5KN, Central Loose tube, Armatura metalica CST (corrugated steel tape), gel filled, glass yarns, manta exterioara PE, protectie UV, protectie FULL la rozatoare, Halogen free. | |||||||
| 4 fibre | 8,0mm | 65 kg/km | 1,5 KN | 160 mm | -40 +70 | 4km | 0.42 |
| 8 fibre | 8,0mm | 65 kg/km | 1,5 KN | 166 mm | -40 +70 | 4km | 0.47 |
| 12 fibre | 8,0mm | 65 kg/km | 1,5 KN | 166 mm | -40 +70 | 4km | 0.49 |
| 24 fibre | 9,0mm | 78 kg/km | 1,5 KN | 180 mm | -40 +70 | 4km | 0.64 |
| ARMAT - LTC-RP CST 2,7KN, Multitub (Loose Tube gel filled), Armatura metalica CST (corrugated steel tape), glass yarns, manta exterioara PE, protectie UV, protectie FULL la rozatoare, Halogen free. | |||||||
| 24 fibre | 11,5mm | 109 kg/km | 2,7 KN | 230 mm | -40 +70 | 4km | 0.75 |
| 48 fibre | 11,5mm | 109 kg/km | 2,7 KN | 230 mm | -40 +70 | 4km | 0.90 |
| ADSS 2,5KN , A-DQ(ZN)2Y - AERIAN, Multi Loose tube, gel filled, metalfree, aramid yarns, manta exterioara PE, protectie UV, distanta intre stalpi 30-70m | |||||||
| 4 fibre (1x4) | 10,3mm | 75 kg/km | 2,5 KN | 206 mm | -40 +70 | 4km | 0.42 |
| 8 fibre (2x4) | 10,3mm | 75 kg/km | 2,5 KN | 206 mm | -40 +70 | 4km | 0.45 |
| 12 fibre (3x4) | 10,3mm | 75 kg/km | 2,5 KN | 206 mm | -40 +70 | 4km | 0.48 |
| 24 fibre (6x4) | 10,3mm | 78 kg/km | 2,7 KN | 206 mm | -40 +70 | 4km | 0.60 |
| 48 fibre (4x12) | 10,9mm | 86 kg/km | 2,5 KN | 218 mm | -40 +70 | 4km | 0.78 |
| ADSS 4,5KN , A-DQ(ZN)2Y - AERIAN, Multi Loose tube, gel filled, metalfree, aramid yarns, manta exterioara PE, protectie UV, distanta intre stalpi 80-120m | |||||||
| 12 fibre (3x4) | 11,0mm | 84 kg/km | 4,5 KN | 220 mm | -40 +70 | 4km | 0.60 |
| 24 fibre (6x4) | 11,0mm | 89 kg/km | 4,5 KN | 220 mm | -40 +70 | 4km | 0.74 |
| 48 fibre (4x12) | 11,2mm | 90 kg/km | 4,5 KN | 224 mm | -40 +70 | 4km | 0.94 |
| 96 fibre (8x12) | 12,6mm | 120 kg/km | 4,5 KN | 252 mm | -40 +70 | 4km | 1.48 |
| FTTH - GJYXFCH with messinger - FTTH acces cable for outdoor/indoor, LSZH jacket, two non-metalic elementes of resistance (FRP), easy strippable, fast installation, black | |||||||
| GJYXFCH-2B6a1 (FTTH2xG657A1) |
5,2 x 2,0 mm | 19 kg/km (21,7 kg/km) |
800 N | 120 mm | -20 +70 | 2 km | 0.12 |
| FTTH - GJXFH withouth messinger - FTTH acces cable for outdoor/indoor, LSZH jacket, two non-metalic elementes of resistance (FRP), easy strippable, fast installation, white color | |||||||
| GJXFH-2B6a1 (FTTH2xG657A1) |
3,0 x 2,0 mm | 10,0 kg/km (9,8 kg/km) |
80 N | 120 mm | -20 +70 | 2 km | 0.11 |
| FLAT DROP AERIAN 1,5KN, A-DQ(2ZN)2Y, pentru instalari aeriene, aplicatii FTTH/FTTB, pentru exterior, central Loose tube, gel filled water bloking, manta exterioara HDPE, instalare rapida | |||||||
| 4 fibre | 3,2x6,9mm +/-0,3mm | 23 kg/km | 1,3 KN | 64 mm | -40 +70 | 4km | 0.30 |
| 8 fibre | 3,2x6,9mm +/-0,3mm | 23 kg/km | 1,3 KN | 64 mm | -40 +70 | 4km | 0.37 |
| 12 fibre | 3,2x6,9mm +/-0,3mm | 23 kg/km | 1,3 KN | 64 mm | -40 +70 | 4km | 0.34 |
| MICRO , Multi Loose tube, gel filled, metalfree, manta exterioara HDPE, protectie UV, Halogen free, instalare prin suflare in micro tuburi (tubete). | |||||||
| 12 fibre (1x12) | 5,3mm | 22 kg/km | 1G | 106 mm | -40 +70 | ![]() 4km |
0.30 |
| 24 fibre (2x12) | 5,3mm | 22 kg/km | 1G | 106 mm | -40 +70 | ![]() 4km |
0.36 |
| 48 fibre (4x12) | 5,3mm | 22 kg/km | 1G | 106 mm | -40 +70 | ![]() 4km |
0.52 |
| 96 fibre (8x12) | 6,2mm | 35 kg/km | 1G | 124 mm | -40 +70 | ![]() 4km |
0.85 |
| Prices do not include VAT | |||||||




