Exchange rates

16-Feb-2025

1 EURO = 4.9770 RON  
1 USD = 4.7980 RON  


ANPC

Belden Multi-mode optical fiber cable

  BELDEN is one of the main manufacturers of optical fibre cables in Europe with ISO9001/9002 & ISO 14001 certifications. All the cable reels are individually tested with test certicates attached for each fibre. Lifetime warranty of 30 years. The warranty for all optical cables is for a period of 15 years. PE outer jacket material, UV and rodent protection. All cables are moisture and waterproof, low smoke & halogen-free and they are protected against luminous and electromagnetic interferences.
BELDEN INTRODUCES NEW STANDARD LENGTH FOR OPTICAL FIBER CABLES
  As of July 2020, Belden introduce the option of producing all Multi Mode Optical Fiber Cables in a standard length of 1050m (± 5%). Minimum Order Quantity for Multi Mode Optical Fiber Cables decrease accordingly to 1050m.
For Single Mode Optical Fiber Cables the standard length is 2100m (±5%), and the Minimum Order Quantity is 2100m.
This results in the following standard lengths:
Standard Length [m] Fiber type Tolerance % - Tolerance [m] + Tolerance [m]
1050 Multi Mode -5%; +5% 52 52
2100 MM & SM -5%; +5% 105 105
3100 MM & SM -3%; +8% 93 248
4100 MM & SM -3%; +8% 123 328
5100 MM & SM -3%; +8% 153 408
6100 MM & SM -3%; +8% 183 488
  The red bold indicated lengths are the preferred lengths. The other mentioned lengths are optional lengths, where the standard price is not changed.
Deviating from these standard lengths and tolerances, is possible on request, with a price increase.
PARAMETRI OPTICI AI FIBRELOR BELDEN MULTI-MODE GRADED-INDEX
Fiber type Inner diameter
optical fiber
Cladding diameter Coating diameter, coloured Wavelength Typ./Max.
Attenuation
Bandwidth MHz x km Ethernet performance in m
1 GBE 10 GBE
62,5/125 OM1 62,5 µm ±2,5 125 µm ±1 250 µm 850 nm
1300 nm
2,7 / 3,0
0,7 / 0,8
>200
>600
220
550
33
300
50/125 OM2 50 µm ±2,5 125 µm ±1 250 µm 850 nm
1300 nm
2,3 / 2,5
0,5 / 0,6
>500
>500
600
600
300
300
50/125 OM3 50 µm ±2,5 125 µm ±1 250 µm 850 nm
1300 nm
2,3 / 2,5
0,5 / 0,6
>1500
>500
1000
550
300
300
50/125 OM4 50 µm ±2,5 125 µm ±1 250 µm 850 nm
1300 nm
2,3 / 2,5
0,5 / 0,6
>3500
>500
1100
550
550
300
 
Numar Fibre x Tip fibra Cod Belden Cable diameter Weight Tensile load
short/long term
Min. Bending radius Operating
Temparature
Standard
dimension
Unit price EURO/m
 
  TYPE 24 PE, A-DQ(ZN)B2Y, Central tube, jelly filled, metalfree, outdoor, longitudinal water protected, protectie ultraviolete, protectie rozatoare, manta exterioara PE, culoare NEGRU
2 x 62.5/125 OM1 GOSN102 5,8 mm 28 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1/4,1 0.50
4 x 62.5/125 OM1 GOSN104 5,8 mm 28 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1/4,1 0.60
6 x 62.5/125 OM1 GOSN106 5,8 mm 28 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1/4,1 0.69
8 x 62.5/125 OM1 GOSN108 5,8 mm 28 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1/4,1 0.79
12 x 62.5/125 OM1 GOSN112 5,8 mm 28 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1/4,1 0.99
16 x 62.5/125 OM1 GOSN116 5,8 mm 28 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1/4,1 1.19
24 x 62.5/125 OM1 GOSN124 5,8 mm 28 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1/4,1 1.59
2 x 50/125 OM2 GOSN202 5,8 mm 28 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1/4,1 0.44
4 x 50/125 OM2 GOSN204 5,8 mm 28 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1/4,1 0.50
6 x 50/125 OM2 GOSN206 5,8 mm 28 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1/4,1 0.57
8 x 50/125 OM2 GOSN208 5,8 mm 28 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1/4,1 0.63
12 x 50/125 OM2 GOSN212 5,8 mm 28 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1/4,1 0.75
16 x 50/125 OM2 GOSN216 5,8 mm 28 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1/4,1 0.89
24 x 50/125 OM2 GOSN224 5,8 mm 28 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1/4,1 1.14
2 x 50/125 OM3 GOSND02 5,8 mm 28 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1/4,1 0.52
4 x 50/125 OM3 GOSND04 5,8 mm 28 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1/4,1 0.62
6 x 50/125 OM3 GOSND06 5,8 mm 28 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1/4,1 0.73
8 x 50/125 OM3 GOSND08 5,8 mm 28 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1/4,1 0.83
12 x 50/125 OM3 GOSND12 5,8 mm 28 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1/4,1 1.04
16 x 50/125 OM3 GOSND16 5,8 mm 28 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1/4,1 1.19
24 x 50/125 OM3 GOSND24 5,8 mm 28 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1/4,1 1.66
2 x 50/125 OM4 GOSNE02 5,8 mm 28 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1/4,1 0.65
4 x 50/125 OM4 GOSNE04 5,8 mm 28 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1/4,1 0.89
6 x 50/125 OM4 GOSNE06 5,8 mm 28 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1/4,1 1.13
8 x 50/125 OM4 GOSNE08 5,8 mm 28 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1/4,1 1.36
12 x 50/125 OM4 GOSNE12 5,8 mm 28 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1/4,1 1.83
16 x 50/125 OM4 GOSNE16 5,8 mm 28 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1/4,1 2.32
24 x 50/125 OM4 GOSNE24 5,8 mm 28 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1/4,1 3.25
  TYPE 24 NH, A/I-DQ(ZN)BH, Central tube, jelly filled, metalfree, indoor/outdoor, longitudinal water protected, protectie ultraviolete, protectie rozatoare, manta exterioara LSNH-FRNC, CPR Euroclass : Dca-s2,d1,a1, culoare PORTOCALIU-NEGRU/OM1-OM2, PORTOCALIU-TURCUAZ/OM3, PORTOCALIU-VIOLET/OM4
2 x 62.5/125 OM1 GUSN102 5,8 mm 37 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1 0.62
4 x 62.5/125 OM1 GUSN104 5,8 mm 37 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1 0.72
6 x 62.5/125 OM1 GUSN106 5,8 mm 37 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1 0.83
8 x 62.5/125 OM1 GUSN108 5,8 mm 37 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1 0.94
12 x 62.5/125 OM1 GUSN112 5,8 mm 37 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1 1.16
16 x 62.5/125 OM1 GUSN116 5,8 mm 37 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1 1.37
24 x 62.5/125 OM1 GUSN124 5,8 mm 37 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1 1.80
2 x 50/125 OM2 GUSN202 5,8 mm 37 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1 0.58
4 x 50/125 OM2 GUSN204 5,8 mm 37 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1 0.64
6 x 50/125 OM2 GUSN206 5,8 mm 37 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1 0.71
8 x 50/125 OM2 GUSN208 5,8 mm 37 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1 0.78
12 x 50/125 OM2 GUSN212 5,8 mm 37 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1 0.92
16 x 50/125 OM2 GUSN216 5,8 mm 37 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1 1.05
24 x 50/125 OM2 GUSN224 5,8 mm 37 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1 1.32
2 x 50/125 OM3 GUSND02 5,8 mm 37 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1 0.67
4 x 50/125 OM3 GUSND04 5,8 mm 37 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1 0.68
6 x 50/125 OM3 GUSND06 5,8 mm 37 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1 0.90
8 x 50/125 OM3 GUSND08 5,8 mm 37 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1 0.94
12 x 50/125 OM3 GUSND12 5,8 mm 37 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1 1.18
16 x 50/125 OM3 GUSND16 5,8 mm 37 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1 1.46
24 x 50/125 OM3 GUSND24 5,8 mm 37 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1 1.90
2 x 50/125 OM4 GUSNE02 5,8 mm 37 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1 0.81
4 x 50/125 OM4 GUSNE04 5,8 mm 37 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1 1.07
6 x 50/125 OM4 GUSNE06 5,8 mm 37 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1 1.32
8 x 50/125 OM4 GUSNE08 5,8 mm 37 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1 1.57
12 x 50/125 OM4 GUSNE12 5,8 mm 37 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1 2.08
16 x 50/125 OM4 GUSNE16 5,8 mm 37 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1 2.59
24 x 50/125 OM4 GUSNE24 5,8 mm 37 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1 3.61
  TYPE 24 NH, A/I-DQ(ZN)BH, Central tube, jelly filled, metalfree, indoor/outdoor, longitudinal water protected, protectie ultraviolete, protectie rozatoare, manta exterioara LSNH-FRNC, CPR Euroclass : Cca-s1a,d1,a1, culoare PORTOCALIU-NEGRU/OM2, PORTOCALIU-TURCUAZ/OM3, PORTOCALIU-VIOLET/OM4
4 x 50/125 OM2 GUSNC204 7,6 mm 70 kg/km 1,5/0,5 KN 152 mm -30 +70 2,1 0.88
8 x 50/125 OM2 GUSNC208 7,6 mm 70 kg/km 1,5/0,5 KN 152 mm -30 +70 2,1 1.01
12 x 50/125 OM2 GUSNC212 7,6 mm 70 kg/km 1,5/0,5 KN 152 mm -30 +70 2,1 1.16
24 x 50/125 OM2 GUSNC224 7,6 mm 70 kg/km 1,5/0,5 KN 152 mm -30 +70 2,1 1.59
4 x 50/125 OM3 GUSNCD04 7,6 mm 70 kg/km 1,5/0,5 KN 152 mm -30 +70 2,1 1.08
8 x 50/125 OM3 GUSNCD08 7,6 mm 70 kg/km 1,5/0,5 KN 152 mm -30 +70 2,1 1.36
12 x 50/125 OM3 GUSNCD12 7,6 mm 70 kg/km 1,5/0,5 KN 152 mm -30 +70 2,1 1.64
24 x 50/125 OM3 GUSNCD24 7,6 mm 70 kg/km 1,5/0,5 KN 152 mm -30 +70 2,1 2.48
4 x 50/125 OM4 GUSNCE04 7,6 mm 70 kg/km 1,5/0,5 KN 152 mm -30 +70 2,1 1.42
8 x 50/125 OM4 GUSNCE08 7,6 mm 70 kg/km 1,5/0,5 KN 152 mm -30 +70 2,1 2.06
12 x 50/125 OM4 GUSNCE12 7,6 mm 70 kg/km 1,5/0,5 KN 152 mm -30 +70 2,1 2.68
24 x 50/125 OM4 GUSNCE24 7,6 mm 70 kg/km 1,5/0,5 KN 152 mm -30 +70 2,1 4.57
  TYPE 24 NH, A/I-DQ(ZN)BH, Central tube, jelly filled, metalfree, indoor/outdoor, longitudinal water protected, protectie ultraviolete, protectie rozatoare, manta exterioara LSNH-FRNC, CPR Euroclass : B2ca-s1a,d1,a1, culoare PORTOCALIU-NEGRU/OM2, PORTOCALIU-TURCUAZ/OM3, PORTOCALIU-VIOLET/OM4
4 x 50/125 OM2 GUSNB204 9,0 mm 98 kg/km 1,5/0,5 KN 180 mm -30 +70 2,1 1.12
8 x 50/125 OM2 GUSNB208 9,0 mm 98 kg/km 1,5/0,5 KN 180 mm -30 +70 2,1 1.27
12 x 50/125 OM2 GUSNB212 9,0 mm 98 kg/km 1,5/0,5 KN 180 mm -30 +70 2,1 1.41
24 x 50/125 OM2 GUSNB224 9,0 mm 98 kg/km 1,5/0,5 KN 180 mm -30 +70 2,1 1.85
4 x 50/125 OM3 GUSNBD04 9,0 mm 98 kg/km 1,5/0,5 KN 180 mm -30 +70
2,1
1.08
8 x 50/125 OM3 GUSNBD08 9,0 mm 98 kg/km 1,5/0,5 KN 180 mm -30 +70
2,1
1.43
12 x 50/125 OM3 GUSNBD12 9,0 mm 98 kg/km 1,5/0,5 KN 180 mm -30 +70
2,1
1.68
24 x 50/125 OM3 GUSNBD24 9,0 mm 98 kg/km 1,5/0,5 KN 180 mm -30 +70
2,1
2.48
4 x 50/125 OM4 GUSNBE04 9,0 mm 98 kg/km 1,5/0,5 KN 180 mm -30 +70 2,1 1.91
8 x 50/125 OM4 GUSNBE08 9,0 mm 98 kg/km 1,5/0,5 KN 180 mm -30 +70 2,1 2.42
12 x 50/125 OM4 GUSNBE12 9,0 mm 98 kg/km 1,5/0,5 KN 180 mm -30 +70 2,1 2.92
24 x 50/125 OM4 GUSNBE24 9,0 mm 98 kg/km 1,5/0,5 KN 180 mm -30 +70 2,1 4.45
  TYPE 72dcHR, A/I-DQ(ZN)BH, Multi Loose tube, metalfree, indoor/outdoor, longitudinal water protected, protectie imbunatatita la rozatoare, manta exterioara LSNH-FRNC, CPR Euroclass: Eca, culoare PORTOCALIU-NEGRU/OM1-OM2-OM3, PORTOCALIU-VIOLET/OM4
24 x 62,5/125 OM1 (2x12) GCRH124 11,0 mm 131 kg/km 6,6/2,2 KN 220 mm -30 +70 2,1 la cerere
24 x 50/125 OM2 (2x12) GCRH224 11,0 mm 131 kg/km 6,6/2,2 KN 220 mm -30 +70 2,1 2.31
24 x 50/125 OM3 (2x12) GCRHD24 11,0 mm 131 kg/km 6,6/2,2 KN 220 mm -30 +70 2,1 3.27
24 x 50/125 OM3 (2x12) GCRHE24 11,0 mm 131 kg/km 6,6/2,2 KN 220 mm -30 +70 2,1 5.33
36 x 62,5/125 OM1 (3x12) GCRH136 11,0 mm 131 kg/km 6,6/2,2 KN 220 mm -30 +70 2,1 la cerere
36 x 50/125 OM2 (3x12) GCRH236 11,0 mm 131 kg/km 6,6/2,2 KN 220 mm -30 +70 2,1 2.75
36 x 50/125 OM3 (3x12) GCRHD36 11,0 mm 131 kg/km 6,6/2,2 KN 220 mm -30 +70 2,1 4.11
36 x 50/125 OM4 (3x12) GCRHE36 11,0 mm 131 kg/km 6,6/2,2 KN 220 mm -30 +70 2,1 7.20
48 x 62,5/125 OM1 (4x12) GCRH148 11,0 mm 131 kg/km 6,6/2,2 KN 220 mm -30 +70 2,1 la cerere
48 x 50/125 OM2 (4x12) GCRH248 11,0 mm 131 kg/km 6,6/2,2 KN 220 mm -30 +70 2,1 3.17
48 x 50/125 OM3 (4x12) GCRHD48 11,0 mm 131 kg/km 6,6/2,2 KN 220 mm -30 +70 2,1 4.94
48 x 50/125 OM4 (4x12) GCRHE48 11,0 mm 131 kg/km 6,6/2,2 KN 220 mm -30 +70 2,1 9.07
  Cablu TYPE 24 PE CST, A-DQ(ZN)(SR)2Y, CU ARMATURA METALICA, Central tube, jelly filled, outdoor, longitudinal water protected, protectie ultraviolete, protectie rozatoare, Corrugated Steel Tape Armor (CST), manta exterioara PE, culoare NEGRU
4 x 62.5/125 OM1 GOCN104 9,0 mm 80 kg/km 1,5/0,5 KN 180 mm -30 +70 2,1 1.05
6 x 62.5/125 OM1 GOCN106 9,0 mm 80 kg/km 1,5/0,5 KN 180 mm -30 +70 2,1 1.17
8 x 62.5/125 OM1 GOCN108 9,0 mm 80 kg/km 1,5/0,5 KN 180 mm -30 +70 2,1 1.29
12 x 62.5/125 OM1 GOCN112 9,0 mm 80 kg/km 1,5/0,5 KN 180 mm -30 +70 2,1 1.54
16 x 62.5/125 OM1 GOCN116 9,0 mm 80 kg/km 1,5/0,5 KN 180 mm -30 +70 2,1 1.78
24 x 62.5/125 OM1 GOCN124 9,0 mm 80 kg/km 1,5/0,5 KN 180 mm -30 +70 2,1 2.27
4 x 50/125 OM2 GOCN204 9,0 mm 80 kg/km 1,5/0,5 KN 180 mm -30 +70 2,1 1.09
6 x 50/125 OM2 GOCN206 9,0 mm 80 kg/km 1,5/0,5 KN 180 mm -30 +70 2,1 1.06
8 x 50/125 OM2 GOCN208 9,0 mm 80 kg/km 1,5/0,5 KN 180 mm -30 +70 2,1 1.09
12 x 50/125 OM2 GOCN212 9,0 mm 80 kg/km 1,5/0,5 KN 180 mm -30 +70 2,1 1.24
12 x 50/125 OM3 GUCND12 9,0 mm 104 kg/km 2,4/0,8 KN 180 mm -30 +55 1,05/2,1/4,1 2.25
16 x 50/125 OM2 GOCN216 9,0 mm 80 kg/km 1,5/0,5 KN 180 mm -30 +70 2,1 1.37
24 x 50/125 OM2 GOCN224 9,0 mm 80 kg/km 1,5/0,5 KN 180 mm -30 +70 2,1 1.66
4 x 50/125 OM3 GOCND04 9,0 mm 80 kg/km 1,5/0,5 KN 180 mm -30 +70 2,1 1.16
6 x 50/125 OM3 GOCND06 9,0 mm 80 kg/km 1,5/0,5 KN 180 mm -30 +70 2,1 1.29
8 x 50/125 OM3 GOCND08 9,0 mm 80 kg/km 1,5/0,5 KN 180 mm -30 +70 2,1 1.44
12 x 50/125 OM3 GOCND12 9,0 mm 80 kg/km 1,5/0,5 KN 180 mm -30 +70 2,1 1.71
16 x 50/125 OM3 GOCND16 9,0 mm 80 kg/km 1,5/0,5 KN 180 mm -30 +70 2,1 1.99
24 x 50/125 OM3 GOCND24 9,0 mm 80 kg/km 1,5/0,5 KN 180 mm -30 +70 2,1 2.55
4 x 50/125 OM4 GOCNE04 9,0 mm 80 kg/km 1,5/0,5 KN 180 mm -30 +70 2,1 1.50
6 x 50/125 OM4 GOCNE06 9,0 mm 80 kg/km 1,5/0,5 KN 180 mm -30 +70 2,1 1.81
8 x 50/125 OM4 GOCNE08 9,0 mm 80 kg/km 1,5/0,5 KN 180 mm -30 +70 2,1 2.13
12 x 50/125 OM4 GOCNE12 9,0 mm 80 kg/km 1,5/0,5 KN 180 mm -30 +70 2,1 2.75
16 x 50/125 OM4 GOCNE16 9,0 mm 80 kg/km 1,5/0,5 KN 180 mm -30 +70 2,1 3.37
24 x 50/125 OM4 GOCNE24 9,0 mm 80 kg/km 1,5/0,5 KN 180 mm -30 +70 2,1 4.62
  Cablu TYPE 24 D NH CST, A/I-DQ(ZN)H(SR)H, CU ARMATURA METALICA SI MANTA DUBLA, Central tube, jelly filled, outdoor, longitudinal water protected, protectie ultraviolete, protectie FULL la rozatoare, manta interioara FRNC/LSZH, Corrugated Steel Tape Armor (CST), manta exterioara FRNC/LSZH, CPR Euroclass B2ca-s1,d1,a1, culoare NEGRU
4 x 62.5/125 OM1 GODN104 11,0 mm 180 kg/km 1,5/0,5 KN 220 mm -30 +70 2,1 1.57
6 x 62.5/125 OM1 GODN106 11,0 mm 180 kg/km 1,5/0,5 KN 220 mm -30 +70 2,1 1.69
8 x 62.5/125 OM1 GODN108 11,0 mm 180 kg/km 1,5/0,5 KN 220 mm -30 +70 2,1 1.81
12 x 62.5/125 OM1 GODN112 11,0 mm 180 kg/km 1,5/0,5 KN 220 mm -30 +70 2,1 2.06
16 x 62.5/125 OM1 GODN116 11,0 mm 180 kg/km 1,5/0,5 KN 220 mm -30 +70 2,1 2.30
24 x 62.5/125 OM1 GODN124 11,0 mm 180 kg/km 1,5/0,5 KN 220 mm -30 +70 2,1 2.79
4 x 50/125 OM2 GUDN204 11,0 mm 180 kg/km 1,5/0,5 KN 220 mm -30 +70 2,1 2.07
6 x 50/125 OM2 GUDN206 11,0 mm 180 kg/km 1,5/0,5 KN 220 mm -30 +70 2,1 1.54
8 x 50/125 OM2 GUDN208 11,0 mm 180 kg/km 1,5/0,5 KN 220 mm -30 +70 2,1 1.61
12 x 50/125 OM2 GUDN212 11,0 mm 180 kg/km 1,5/0,5 KN 220 mm -30 +70 2,1 1.78
16 x 50/125 OM2 GUDN216 11,0 mm 180 kg/km 1,5/0,5 KN 220 mm -30 +70 2,1 1.90
24 x 50/125 OM2 GUDN224 11,0 mm 180 kg/km 1,5/0,5 KN 220 mm -30 +70 2,1 2.18
4 x 50/125 OM3 GUDND04 11,0 mm 180 kg/km 1,5/0,5 KN 220 mm -30 +70 2,1 1.73
6 x 50/125 OM3 GUDND06 11,0 mm 180 kg/km 1,5/0,5 KN 220 mm -30 +70 2,1 1.87
8 x 50/125 OM3 GUDND08 11,0 mm 180 kg/km 1,5/0,5 KN 220 mm -30 +70 2,1 2.00
12 x 50/125 OM3 GUDND12 11,0 mm 180 kg/km 1,5/0,5 KN 220 mm -30 +70 2,1 2.28
16 x 50/125 OM3 GUDND16 11,0 mm 180 kg/km 1,5/0,5 KN 220 mm -30 +70 2,1 2.56
24 x 50/125 OM3 GUDND24 11,0 mm 180 kg/km 1,5/0,5 KN 220 mm -30 +70 2,1 3.12
4 x 50/125 OM4 GUDNE04 11,0 mm 180 kg/km 1,5/0,5 KN 220 mm -30 +70 2,1 2.07
6 x 50/125 OM4 GUDNE06 11,0 mm 180 kg/km 1,5/0,5 KN 220 mm -30 +70 2,1 2.38
8 x 50/125 OM4 GUDNE08 11,0 mm 180 kg/km 1,5/0,5 KN 220 mm -30 +70 2,1 2.69
12 x 50/125 OM4 GUDNE12 11,0 mm 180 kg/km 1,5/0,5 KN 220 mm -30 +70 2,1 3.32
16 x 50/125 OM4 GUDNE16 11,0 mm 180 kg/km 1,5/0,5 KN 220 mm -30 +70 2,1 3.94
24 x 50/125 OM4 GUDNE24 11,0 mm 180 kg/km 1,5/0,5 KN 220 mm -30 +70 2,1 5.19
Prices do not include VAT
We use cookies to improve your site experience, to analyze website traffic and audience. By continuing to browse our website, you acknowledge your acceptance of cookie usage under the Cookie Usage Policy, agree to the Personal Data Processing Policy, and have noted the Personal Information Processing Note. Accept