| CARACTERISTICI HARDWARE | |
|---|---|
| Interfață |
|
| Rețea media |
|
| Număr ventilatoare | 2 Fans |
| Physical Security Lock | Yes |
| Alimentator | 100-240 VAC, 50/60 Hz |
| Packet Forwarding Rate | 6.5472 Mpps |
| Porturi (RJ45) PoE+ |
|
| Tabelă de Adrese MAC | 8 K |
| Jumbo Frame | 10 KB |
| Capacitate switching | 8.8 Gbps |
| Dimensiuni (L x l x H) | 17.3 × 7.1 × 1.7 in (440 × 180 × 44 mm) |
| Consum maxim | 18.32 W (220/50 Hz. no PD connected) 294 W (220/50 Hz. with 250 W PD connected) |
| Max Heat Dissipation | 62.47 BTU/h (no PD connected) 1002.54 BTU/h (with 250 W PD connected) |
| CARACTERISTICI SOFTWARE | |
|---|---|
| Caracteristici Avansate |
|
| Metodă de Transmisie | Store-And-Forward |
| ALTELE | |
|---|---|
| Certificări | CE, FCC, RoHS |
| Conținut Pachet |
|
| Mediu |
|





