Cabluri de fibra optica Single Mode Braun Group |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toate cablurile optice Braun Group contin fibra optica single mode conforma standardului G.652D |
|
||||||
| Numar Fibre | Diametru Cablu | Greutate | Tensiune intindere | Raza min. curbura | Temperatura de operare |
Dimensiuni standard |
Pret RON/m |
| DUCT - CTC 1,6KN , Central Loose tube, gel filled, metalfree, glass yarns, manta exterioara PE, protectie UV, protectie la rozatoare, Halogen free. | |||||||
| 4 fibre | 5,9mm | 30 kg/km | 1,6 KN | 118 mm | -40 +70 | 4km | 1.27 |
| 8 fibre | 5,9mm | 30 kg/km | 1,6 KN | 118 mm | -40 +70 | 4km | 1.42 |
| 12 fibre | 5,9mm | 30 kg/km | 1,6 KN | 118 mm | -40 +70 | 4km | 1.58 |
| 24 fibre | 6,5mm | 36 kg/km | 1,6 KN | 130 mm | -40 +70 | 4km | 2.14 |
| DUCT - LTC RP 2,5KN , Multitub (Loose Tube gel filled), metalfree, glass yarns, manta exterioara PE, protectie UV, protectie la rozatoare, Halogen free. | |||||||
| 12 fibre (3x4) | 9,4 mm | 61 kg/km | 2,5 KN | 188 mm | -40 +70 | 4km | 2.29 |
| 24 fibre (6x4) | 9,4 mm | 64 kg/km | 2,5 KN | 188 mm | -40 +70 | 4km | 2.80 |
| 48 fibre (4x12) | 10,2 mm | 75 kg/km | 2,5 KN | 204 mm | -40 +70 | 4km | 3.56 |
| DUCT - LTC RP 4,0KN , Multitub (Loose Tube gel filled), metalfree, glass yarns, manta exterioara PE, protectie UV, protectie la rozatoare, Halogen free. | |||||||
| 12 fibre (3x4) | 9,4 mm | 68 kg/km | 4,0 KN | 188 mm | -40 +70 | 4km | 2.44 |
| 24 fibre (6x4) | 9,4 mm | 71 kg/km | 4,0 KN | 188 mm | -40 +70 | 4km | 3.15 |
| 48 fibre (4x12) | 10,4 mm | 81 kg/km | 4,0 KN | 204 mm | -40 +70 | 4km | 3.97 |
| 96 fibre (8x12) | 11,5 mm | 102 kg/km | 4,0 KN | 230 mm | -40 +70 | 4km | 6.10 |
| DUCT - GYFY LTC RP 2,5KN , Loose tube, gel filled, metalfree, glass yarns, manta exterioara PE, protectie UV, protectie la rozatoare. | |||||||
| 6 fibre (3x2) | 10,9 mm | 93 kg/km | 2,5 KN | 218 mm | -40 +60 | ![]() 4km |
2.43 |
| 12 fibre (6x2) | 10,9 mm | 93 kg/km | 2,5 KN | 218 mm | -40 +60 | ![]() 4km |
2.72 |
| 24 fibre (6x4) | 10,9 mm | 93 kg/km | 2,5 KN | 218 mm | -40 +60 | ![]() 4km |
3.23 |
| 48 fibre (6x8) | 12,4 mm | 112 kg/km | 2,5 KN | 248 mm | -40 +60 | ![]() 4km |
4.48 |
| ARMAT - CTC CST 1,5KN, Central Loose tube, Armatura metalica CST (corrugated steel tape), gel filled, glass yarns, manta exterioara PE, protectie UV, protectie FULL la rozatoare, Halogen free. | |||||||
| 4 fibre | 8,0mm | 65 kg/km | 1,5 KN | 160 mm | -40 +70 | 4km | 2.14 |
| 8 fibre | 8,0mm | 65 kg/km | 1,5 KN | 166 mm | -40 +70 | 4km | 2.39 |
| 12 fibre | 8,0mm | 65 kg/km | 1,5 KN | 166 mm | -40 +70 | 4km | 2.49 |
| 24 fibre | 9,0mm | 78 kg/km | 1,5 KN | 180 mm | -40 +70 | 4km | 3.26 |
| ARMAT - LTC-RP CST 2,7KN, Multitub (Loose Tube gel filled), Armatura metalica CST (corrugated steel tape), glass yarns, manta exterioara PE, protectie UV, protectie FULL la rozatoare, Halogen free. | |||||||
| 24 fibre | 11,5mm | 109 kg/km | 2,7 KN | 230 mm | -40 +70 | 4km | 3.81 |
| 48 fibre | 11,5mm | 109 kg/km | 2,7 KN | 230 mm | -40 +70 | 4km | 4.58 |
| ADSS 2,5KN , A-DQ(ZN)2Y - AERIAN, Multi Loose tube, gel filled, metalfree, aramid yarns, manta exterioara PE, protectie UV, distanta intre stalpi 30-70m | |||||||
| 12 fibre (3x4) | 10,3mm | 75 kg/km | 2,5 KN | 206 mm | -40 +70 | 4km | 2.44 |
| 24 fibre (6x4) | 10,3mm | 78 kg/km | 2,7 KN | 206 mm | -40 +70 | 4km | 3.05 |
| 48 fibre (4x12) | 10,9mm | 86 kg/km | 2,5 KN | 218 mm | -40 +70 | 4km | 3.97 |
| ADSS 4,5KN , A-DQ(ZN)2Y - AERIAN, Multi Loose tube, gel filled, metalfree, aramid yarns, manta exterioara PE, protectie UV, distanta intre stalpi 80-120m | |||||||
| 12 fibre (3x4) | 11,0mm | 84 kg/km | 4,5 KN | 220 mm | -40 +70 | 4km | 3.05 |
| 24 fibre (6x4) | 11,0mm | 89 kg/km | 4,5 KN | 220 mm | -40 +70 | 4km | 3.76 |
| 48 fibre (4x12) | 11,2mm | 90 kg/km | 4,5 KN | 224 mm | -40 +70 | 4km | 4.78 |
| 96 fibre (8x12) | 12,6mm | 120 kg/km | 4,5 KN | 252 mm | -40 +70 | 4km | 7.53 |
| FTTH - GJYXFCH cu sufa metalica - FTTH acces cable pentru exterior/interior, manta LSZH, 2 elemente de rezistenta non metalice (FRP), easy strippable, fast installation, culoare negru | |||||||
| GJYXFCH-2B6a1 (FTTH2xG657A1) |
5,2 x 2,0 mm | 19 kg/km (21,7 kg/km) |
800 N | 120 mm | -20 +70 | 2 km | 0.60 |
| FTTH - GJXFH fara sufa metalica - FTTH acces cable pentru exterior/interior, manta LSZH, 2 elemente de rezistenta non metalice (FRP), easy strippable, fast installation, culoare alb | |||||||
| GJXFH-2B6a1 (FTTH2xG657A1) |
3,0 x 2,0 mm | 10,0 kg/km (9,8 kg/km) |
80 N | 120 mm | -20 +70 | 2 km | 0.56 |
| FLAT DROP AERIAN 1,5KN, A-DQ(2ZN)2Y, pentru instalari aeriene, aplicatii FTTH/FTTB, pentru exterior, central Loose tube, gel filled water bloking, manta exterioara HDPE, instalare rapida | |||||||
| 4 fibre | 3,2x6,9mm +/-0,3mm | 23 kg/km | 1,3 KN | 64 mm | -40 +70 | 4km | 1.53 |
| 8 fibre | 3,2x6,9mm +/-0,3mm | 23 kg/km | 1,3 KN | 64 mm | -40 +70 | 4km | 1.88 |
| 12 fibre | 3,2x6,9mm +/-0,3mm | 23 kg/km | 1,3 KN | 64 mm | -40 +70 | 4km | 1.73 |
| MICRO , Multi Loose tube, gel filled, metalfree, manta exterioara HDPE, protectie UV, Halogen free, instalare prin suflare in micro tuburi (tubete). | |||||||
| 12 fibre (1x12) | 5,3mm | 22 kg/km | 1G | 106 mm | -40 +70 | ![]() 4km |
1.53 |
| 24 fibre (2x12) | 5,3mm | 22 kg/km | 1G | 106 mm | -40 +70 | ![]() 4km |
1.83 |
| 48 fibre (4x12) | 5,3mm | 22 kg/km | 1G | 106 mm | -40 +70 | ![]() 4km |
2.64 |
| 96 fibre (8x12) | 6,2mm | 35 kg/km | 1G | 124 mm | -40 +70 | ![]() 4km |
4.32 |
| Preturile nu contin TVA | |||||||




