Cabluri de fibra optica Single Mode TKF |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pentru mai multe detalii despre fibra optica TKF vizitati www.tkf.ro | ||||||||
Parametri optici ai fibrelor TKF Single-Mode Matched-Cladding G.657.A1 (NO WATER PEAK) | ||||||||
Tip Fibra | Diametru miez conductor optic |
Diametru acoperire optica cu fibra sticla |
Diametru fibra cu invelis acrilic |
Lungimea de unda |
Atenuare maxima db/km |
Coeficient Dispersie ps/(nm.km) |
Coeficient PDM | |
SM 9/125 | 9,2±0,4 µm | 125 µm | 250 µm | 1285nm ~ 1330 nm 1550 nm 1625 nm |
0,32-0,35 0,18-0,21 0,21-0,24 |
<3,0 <17 <21 |
<0,2 ps/Vkm | |
Numar Fibre | Part number | Diametru Cablu | Greutate | Tens. Intindere pe termen scurt/lung |
Raza min. de curbura |
Temperatura de operare |
Lungimi role | Pret RON/m |
CTC 1,6KN - A-DQ(ZN)B2Y - UNI TUBE, gel filled, metalfree, outdoor duct cable, longitudinal water protected, protectie ultraviolete, protectie rozatoare | ||||||||
2 fibre | 75529 | 6,8 mm | 44 kg/km | 1,6/0,5 kN | 135mm | -40+70 | 4km |
1.79 |
4 fibre | 75530 | 6,8 mm | 43 kg/km | 1,6/0,5 kN | 135mm | -40+70 | 4km |
1.79 |
6 fibre | 75531 | 6,8 mm | 43 kg/km | 1,6/0,5 kN | 135mm | -30 +70 | 4km |
2.04 |
8 fibre | 75532 | 6,8 mm | 44 kg/km | 1,6/0,5 kN | 135mm | -40+70 | 4km |
2.09 |
12 fibre | 75533 | 6,8 mm | 44 kg/km | 1,6/0,5 kN | 135mm | -40+70 | 4km | 2.49 |
24 fibre | 75064 | 7,4 mm | 57 kg/km | 1,6/0,5 kN | 150mm | -40+70 | 4km | 3.48 |
CTC LSZH 1,6KN - U-DQ(ZN)BH - UNI TUBE, gel filled, metalfree, universal interior/exterior, duct cable, longitudinal water protected, protectie ultraviolete, protectie rozatoare, Low Smoke, Zero Halogen. | ||||||||
4 fibre | 75542 | 7,0 mm | 50 kg/km | 1,6/0,5 KN | 140mm | -40+70 | 4km | 2.49 |
6 fibre | 75543 | 7,0 mm | 50 kg/km | 1,6/0,5 KN | 140mm | -40+70 | 4km | 2.69 |
8 fibre | 75544 | 7,0 mm | 50 kg/km | 1,6/0,5 KN | 140mm | -40+70 | 4km | 2.84 |
12 fibre | 75545 | 7,0 mm | 50 kg/km | 1,6/0,5 KN | 140mm | -40+70 | 4km | 3.09 |
24 fibre | 75546 | 7,6 mm | 59 kg/km | 1,6/0,5 KN | 150mm | -40+70 | 4km | 3.98 |
Cabluri optic Soft Tube STC, fibra SM G652D, metalfree, outdoor duct-blowing-aerial cable, HDPE outer jacket with 2x FRP strength members, longitudinal water protected, UV protection, max fibre elongation 0,2%. | ||||||||
6 fibre (1x6) | 79031 | 6,0 mm | 28 kg/km | 0,95/0,55 kN | 120mm | -40+70 | 4km | 2.09 |
12 fibre (2x6) | 79033 | 7,7 mm | 44 kg/km | 1,65/0,95 KN | 160mm | -40+70 | 4km | 2.69 |
12 fibre (1x12) | 79034 | 6,0 mm | 29 kg/km | 0,95/0,55 KN | 120mm | -40+70 | 4km | 2.39 |
24 fibre (4x6) | 79036 | 7,7 mm | 46 kg/km | 1,70/0,95 KN | 180mm | -40+70 | 4km | 3.43 |
24 fibre (2x12) | 79037 | 7,7 mm | 45 kg/km | 1,70/0,95 KN | 170mm | -40+70 | 4km | 3.28 |
36 fibre (6x6) | 79039 | 8,4 mm | 54 kg/km | 1,80/1,00 KN | 180mm | -40+70 | 4km | 4.33 |
36 fibre (3x12) | 79040 | 8,4 mm | 51 kg/km | 1,80/1,00 KN | 170mm | -40+70 | 4km | 3.88 |
48 fibre (8x6) | 79042 | 9,0 mm | 60 kg/km | 1,85/1,00 KN | 180mm | -40+70 | 4km | 5.23 |
48 fibre (4x12) | 79043 | 8,4 mm | 53 kg/km | 1,85/1,00 KN | 170mm | -40+70 | 4km | 4.58 |
72 fibre (6x12) | 79045 | 9,0 mm | 60 kg/km | 1,95/1,00 KN | 200mm | -40+70 | 4km | 5.67 |
96 fibre (8x12) | 79047 | 10,3 mm | 72 kg/km | 2,15/1,10 KN | 240mm | -40+70 | 4km | 7.22 |
LTC-S - A-DQ(ZN)2Y - MULTI TUBE (Loose tube gel filled), metalfree, outdoor duct cable, longitudinal water protected, protectie ultraviolete, Halogen Free. | ||||||||
12 fibre (1x12) | 77608 | 8,2 mm | 47 kg/km | 1,6/0,6 KN | 165mm | -40+70 | 4-8km | 4.13 |
24 fibre (2x12) | 77609 | 8,2 mm | 47 kg/km | 1,6/0,6 KN | 165mm | -40+70 | 4-8km | 4.88 |
36 fibre (3x12) | 77610 | 8,2 mm | 48 kg/km | 1,6/0,6 KN | 165mm | -40+70 | 4-8km | 6.52 |
48 fibre (4x12) | 77611 | 8,2 mm | 49 kg/km | 1,6/0,6 KN | 165mm | -40+70 | 4-8km | 7.02 |
60 fibre (5x12) | 77612 | 8,2 mm | 50 kg/km | 1,6/0,6 KN | 165mm | -40+70 | 4-8km | 8.56 |
72 fibre (6x12) | 77613 | 8,2 mm | 50 kg/km | 1,6/0,6 KN | 165mm | -40+70 | 4-8km | 9.01 |
96 fibre (8x12) | 77775 | 9,8 mm | 80 kg/km | 2,5/1 KN | 200mm | -40+70 | 4-8km | 10.85 |
144 fibre (12x12) | 77777 | 12,2 mm | 120 kg/km | 2,7/1 KN | 250mm | -40+70 | 4-8km | 15.28 |
LTC-S RP - A-DQ(ZN)B2Y - MULTI TUBE (Loose tube gel filled), metalfree, outdoor duct cable, longitudinal water protected, protectie ultraviolete, protectie la rozatoare, cu tensiune mare de intindere, Halogen Free. | ||||||||
4 fibre (2x2) | 77803 | 8,6 mm | 56 kg/km | 1,5/0,25 kN | 170mm | -40+70 | 4-8km | 2.74 |
6 fibre (3x2) | 77804 | 8,6 mm | 57 kg/km | 1,5/0,25 kN | 170mm | -40+70 | 4-8km | 3.83 |
8 fibre (4x2) | 77805 | 8,6 mm | 57 kg/km | 1,5/0,25 kN | 170mm | -40+70 | 4-8km | 3.14 |
12 fibre (6x2) | 77789 | 8,6 mm | 58 kg/km | 3,5/1,5 kN | 170mm | -40+70 | 4-8km |
2.84 |
12 fibre (1x12) | 74172 | 8,6 mm | 56 kg/km | 3,5/1,5 kN | 170mm | -40+70 | 4-8km | 4.38 |
24 fibre (6x4) | 77790 | 8,6 mm | 58 kg/km | 3,5/1,5 kN | 170mm | -40+70 | 4-8km |
3.38 |
24 fibre (2x12) | 77750 | 8,6 mm | 56 kg/km | 3,5/1,5 kN | 170mm | -40+70 | 4-8km |
3.38 |
36 fibre (3x12) | 77751 | 8,6 mm | 56 kg/km | 3,5/1,5 kN | 170mm | -40+70 | 4-8km | 6.92 |
48 fibre (6x8) | 77784 | 8,6 mm | 58 kg/km | 3,5/1,5 kN | 170mm | -40+70 | 4-8km | 5.97 |
48 fibre (4x12) | 77752 | 8,6 mm | 57 kg/km | 3,5/1,5 kN | 170mm | -40+70 | 4-8km |
4.63 |
60 fibre (5x12) | 77753 | 8,6 mm | 58 kg/km | 3,5/1,5 kN | 170mm | -40+70 | 4-8km | 8.81 |
72 fibre (6x12) | 77754 | 8,6 mm | 59 kg/km | 3,5/1,5 kN | 170mm | -40+70 | 4-8km |
6.22 |
96 fibre (8x12) | 77755 | 10,1 mm | 88 kg/km | 6,0/3,0 kN | 200mm | -40+70 | 4-8km |
6.92 |
144 fibre (12x12) | 77767 | 12,7 mm | 132 kg/km | 6,0/3,0 kN | 255mm | -40+70 | 4-8km |
12.39 |
LTC-RP - A-DQ(ZN)B2Y - MULTI TUBE (Loose tube gel filled), metalfree, outdoor duct cable, longitudinal water protected, protectie UV, protectie imbunatatita la rozatoare, cu tensiune mare de intindere, Halogen Free | ||||||||
6 fibre RP (3x2) | 74549 | 10.5 mm | 88 kg/km | 4,0/2,0 kN | 215mm | -40+70 | 4-8km | 4.73 |
8 fibre RP (4x2) | 74550 | 10.5 mm | 89 kg/km | 4,0/2,0 kN | 215mm | -30+70 | 4-8km | 5.03 |
12 fibre RP (6x2) | 74551 | 10.5 mm | 89 kg/km | 4,0/2,0 kN | 215mm | -30 +70 | 4-8km | 5.33 |
12 fibre RP (2x6) | 74552 | 10.5 mm | 86 kg/km | 4,0/2,0 kN | 215mm | -40+70 | 4-8km | 5.33 |
24 fibre RP (6x4) | 74554 | 10.5 mm | 91 kg/km | 4,5/4,0 kN | 215mm | -30+70 | 4-8km | 6.37 |
24 fibre RP (4x6) | 74555 | 10.5 mm | 88 kg/km | 4,0/2,0 kN | 215mm | -30+70 | 4-8km |
4.48 |
48 fibre RP (6x8) | 74560 | 11.4 mm | 104 kg/km | 4,9/4,3 kN | 230mm | -30+70 | 4-8km | 8.71 |
48 fibre RP (8x6) | 74559 | 11.8 mm | 112 kg/km | 4,0/2,0 kN | 215mm | -30+70 | 4-8km | 8.66 |
48 fibre RP (4x12) | 77606 | 10.6 mm | 88 kg/km | 4,0/2,0 kN | 210mm | -30+70 | 4-8km | 8.66 |
60 fibre RP (5x12) | 74562 | 11.4 mm | 105 kg/km | 4,4/3,3 kN | 230mm | -30+70 | 4-8km | la cerere |
72 fibre RP (6x12) | 74563 | 11.3 mm | 104 kg/km | 4,4/3,3 kN | 230mm | -40+70 | 4-8km | la cerere |
96 fibre RP (8x12) | 74565 | 13.3 mm | 132 kg/km | 5,0/4,3 kN | 260mm | -40+70 | 4-8km | 13.64 |
144 fibre RP (12x12) | 74569 | 16.2 mm | 204 kg/km | 5,0/4,3 kN | 330mm | -40+70 | 4-8km | la cerere |
LTC-S LSZH - U-DQ(ZN)H - MULTI TUBE (Loose tube gel filled), metalfree, universal indoor/outdoor, duct cable, longitudinal water protected, protectie ultraviolete, Low Smoke, Zero Halogen | ||||||||
12 fibre (1x12) | 77856 | 8,9 mm | 60 kg/km | 1,5/0,5 kN | 180mm | -40+70 | 4-8km | 4.78 |
24 fibre (2x12) | 77857 | 8,9 mm | 61 kg/km | 1,5/0,5 kN | 180mm | -40+70 | 4-8km | 5.87 |
36 fibre (3x12) | 77858 | 8,9 mm | 62 kg/km | 1,5/0,5 kN | 180mm | -40+70 | 4-8km | 7.12 |
48 fibre (4x12) | 77859 | 8,9 mm | 63 kg/km | 1,5/0,5 kN | 180mm | -40+70 | 4-8km | 8.11 |
60 fibre (5x12) | 77860 | 8,9 mm | 63 kg/km | 1,5/0,5 kN | 180mm | -40+70 | 4-8km | 9.56 |
72 fibre (6x12) | 77861 | 8,9 mm | 64 kg/km | 1,5/0,5 kN | 180mm | -40+70 | 4-8km | 10.85 |
96 fibre (8x12) | 77863 | 10,4 mm | 98 kg/km | 3,0/1,0 kN | 210mm | -40+70 | 4-8km | 12.74 |
144 fibre (12x12) | 77867 | 12,9 mm | 142 kg/km | 3,5/1,1 kN | 260mm | -40+70 | 4-8km | 17.77 |
LTC-S RP LSZH - U-DQ(ZN)BH - MULTI TUBE (Loose tube gel filled), metalfree, universal indoor/outdoor, duct cable, longitudinal water protected, protectie UV, protectie rozatoare, Low Smoke, Zero Halogen. | ||||||||
4 fibre (2x2) | 77809 | 8,0 mm | 56 kg/km | 1,4/0,2 kN | 160mm | -40+70 | 4-8km | 4.68 |
6 fibre (3x2) | 77810 | 8,0 mm | 56 kg/km | 1,4/0,2 kN | 160mm | -40+70 | 4-8km | 4.83 |
8 fibre (4x2) | 77811 | 8,0 mm | 57 kg/km | 1,4/0,2 kN | 160mm | -40+70 | 4-8km | 5.08 |
12 fibre (6x2) | 77812 | 8,0 mm | 58 kg/km | 1, 4/0,2 kN | 160mm | -40+70 | 4-8km | 5.42 |
12 fibre (1x12) | 77815 | 9,3 mm | 69 kg/km | 3,4/1,45 kN | 185mm | -40+70 | 4-8km | 5.42 |
24 fibre (6x4) | 77817 | 8,0 mm | 58 kg/km | 1,4/0,2 kN | 160mm | -40+70 | 4-8km | 6.52 |
24 fibre (2x12) | 77819 | 9,3 mm | 70 kg/km | 3,4/1,45 kN | 185mm | -40+70 | 4-8km | 6.22 |
36 fibre (3x12) | 77821 | 9,3 mm | 70 kg/km | 3,4/1,45 kN | 185mm | -40+70 | 4-8km | 7.91 |
48 fibre (6x8) | 77823 | 9,3 mm | 72 kg/km | 3,4/1,45 kN | 185mm | -40+70 | 4-8km | 8.31 |
48 fibre (4x12) | 77824 | 9,3 mm | 71 kg/km | 3,4/1,45 kN | 185mm | -40+70 | 4-8km | 11.90 |
60 fibre (5x12) | 77825 | 9,3 mm | 72 kg/km | 3,4/1,45 kN | 185mm | -40+70 | 4-8km | 10.20 |
72 fibre (6x12) | 77826 | 9,3 mm | 73 kg/km | 3,4/1,45 kN | 185mm | -40+70 | 4-8km | 11.50 |
96 fibre (8x12) | 77850 | 10,7 mm | 102 kg/km | 3,4/1,45 kN | 210mm | -40+70 | 4-8km | 12.94 |
144 fibre (12x12) | 77828 | 13,2 mm | 154 kg/km | 6,0/3,0 kN | 265mm | -40+70 | 4-8km | 17.92 |
CTC ADSS - A-DQ(ZN)2Y - AERIAN, unitube, gel filled, metalfree, longitudinal waterbloking, aramid yarns, invelis HDPE, protectie UV, distanta intre stalpi 30-60m (functie de diagrama conditii de instalare/conditii de mediu) | ||||||||
2 fibre | 77640 | 6,6 mm | 34 kg/km | 1,35/0,6 kN | 130mm | -40+70 | 4km | 2.04 |
4 fibre | 77641 | 6,6 mm | 34 kg/km | 1,35/0,6 kN | 130mm | -40+70 | 4km | 2.29 |
6 fibre | 77642 | 6,6 mm | 34 kg/km | 1,35/0,6 kN | 130mm | -40+70 | 4km | 2.34 |
8 fibre | 77643 | 6,6 mm | 34 kg/km | 1,35/0,6 kN | 130mm | -40+70 | 4km | 2.44 |
12 fibre | 77644 | 7,1 mm | 40 kg/km | 1,35/0,6 kN | 140mm | -40+70 | 4km |
2.84 |
Cabluri optice Soft Tube aerian STC ADSS, fibra SM G657A2, metalfree, outdoor aerial cable, reinforcement aramid yarns, HDPE outer jacket with 2x FRP strength members, longitudinal water protected, UV protection, max fibre elongation 0,1% | ||||||||
6 fibre (1x6) | 79501 | 6,0 mm | 29 kg/km | 0,80/0,40 kN | 120mm | -40+70 | 4km | 2.09 |
12 fibre (2x6) | 79502 | 7,7 mm | 46 kg/km | 1,15/0,55 KN | 150mm | -40+70 | 4km | 3.09 |
12 fibre (1x12) | 79503 | 6,0 mm | 29 kg/km | 0,80/0,40 KN | 120mm | -40+70 | 4km | 2.49 |
24 fibre (4x6) | 79504 | 7,7 mm | 48 kg/km | 1,20/0,55 KN | 150mm | -40+70 | 4km | 3.98 |
24 fibre (2x12) | 79505 | 7,7 mm | 46 kg/km | 1,25/0,65 KN | 150mm | -40+70 | 4km | 3.73 |
36 fibre (6x6) | 79506 | 8,4 mm | 55 kg/km | 1,50/0,65 KN | 180mm | -40+70 | 4km | 5.08 |
36 fibre (3x12) | 79507 | 8,4 mm | 53 kg/km | 1,25/0,55 KN | 160mm | -40+70 | 4km | 4.78 |
48 fibre (8x6) | 79508 | 9,4 mm | 65 kg/km | 1,50/0,65 KN | 180mm | -40+70 | 4km | 6.62 |
48 fibre (4x12) | 79508 | 8,4 mm | 54 kg/km | 1,30/0,55 KN | 160mm | -40+70 | 4km | 5.52 |
72 fibre (6x12) | 79511 | 9,4 mm | 65 kg/km | 1,50/0,65 KN | 180mm | -40+70 | 4km | 7.42 |
96 fibre (8x12) | 79513 | 10,3 mm | 75 kg/km | 1,75/0,75 KN | 200mm | -40+70 | 4km | 9.61 |
LTC ADSS-30 - A-DQ(ZN)2Y - AERIAN, Multitub (Loose tube, gel filled), metalfree, longitudinal waterbloking, aramid yarns, HDPE, protectie UV, distanta intre stalpi 30-80m (functie de diagrama conditii de instalare/conditii de mediu) | ||||||||
4 fibre (1x4) | 77950 | 8,2 mm | 52 kg/km | 2,35/1,45 KN | 165mm | -40+70 | 4/8km | 2.79 |
8 fibre (2x4) | 77957 | 8,2 mm | 52 kg/km | 1,95/1,45 kN | 165mm | -40+70 | 4/8km | 2.99 |
12 fibre (3x4) | 77958 | 8,2 mm | 53 kg/km | 2,0/1,45 kN | 165mm | -40+70 | 4/8km | 3.24 |
12 fibre (2x6) | 77959 | 8,2 mm | 54 kg/km | 2,2/1,5 kN | 165mm | -40+70 | 4/8km | 3.53 |
24 fibre (6x4) | 77951 | 8,8 mm | 55 kg/km | 2,15/1,55 kN | 175mm | -40+70 | 4/8km | 4.13 |
24 fibre (4x6) | 77952 | 8,2 mm | 55 kg/km | 2,2/1,5 kN | 165mm | -40+70 | 4/8km | 4.98 |
48 fibre (4x12) | 77953 | 9,5 mm | 79 kg/km | 2,4/1,7 kN | 190mm | -40+70 | 4/8km | 5.82 |
76 fibre (6x12) | 77954 | 9,5 mm | 81 kg/km | 2,5/1,75 kN | 190mm | -40+70 | 4/8km | 8.46 |
96 fibre (8x12) | 77955 | 11,2 mm | 111 kg/km | 3,2/2,2 kN | 225mm | -40+70 | 4/8km | 9.85 |
144 fibre (12x12) | 77956 | 14,3 mm | 176 kg/km | 4,45/3,05 kN | 290mm | -40+70 | 4/8km | 15.83 |
LTC ADSS-60 - A-DQ(ZN)2Y - AERIAN, Multitub (Loose tube, gel filled), metalfree, longitudinal waterbloking, aramid yarns, HDPE, protectie UV, distanta intre stalpi 60-80m (functie de diagrama conditii de instalare/conditii de mediu) | ||||||||
4 fibre (1x4) | 9,5 mm | 64,2 kg/km | 3,2/3,0 kN | 190mm | -40+70 | 4km | 3.73 | |
8 fibre (2x4) | 9,5 mm | 64,2 kg/km | 3,1/3,0 kN | 190mm | -40+70 | 4km | 3.88 | |
12 fibre (2x6) | 9,6 mm | 65,8 kg/km | 3,7/3,0 kN | 192mm | -40+70 | 4km | 4.33 | |
24 fibre (4x6) | 9,6 mm | 67,0 kg/km | 3,7/3,0 kN | 192mm | -40+70 | 4km | 5.28 | |
48 fibre (4x12) | 10,4 mm | 76,9 kg/km | 3,6/3,0 kN | 206mm | -40+70 | 4km | 6.77 | |
LTC ADSS-80 - A-DQ(ZN)2Y - AERIAN, Multitub (Loose tube, gel filled), metalfree, longitudinal waterbloking, aramid yarns, HDPE, protectie UV, distanta intre stalpi 80-160m (functie de diagrama conditii de instalare/conditii de mediu) | ||||||||
12 fibre (6x2) | 77650 | 10,6 mm | 86 kg/km | 3,4/3,4 kN | 210mm | -40+70 | 4/8km | 4.63 |
24 fibre (6x4) | 77651 | 10,7 mm | 87 kg/km | 3,9/4,0 kN | 215mm | -40+70 | 4/8km | 5.67 |
24 fibre (2x12) | 77652 | 11,6 mm | 99 kg/km | 4,8/4,2 kN | 230mm | -40+70 | 4/8km | 6.17 |
36 fibre (3x12) | 77664 | 11,6 mm | 100 kg/km | 4,8/4,3 kN | 230mm | -40+70 | 4/8km | 7.17 |
48 fibre (4x12) | 77653 | 11,6 mm | 101 kg/km | 4,9/4,3 kN | 230mm | -40+70 | 4/8km | 7.37 |
72 fibre (6x12) | 77654 | 11,6 mm | 103 kg/km | 5,0/4,4 kN | 230mm | -40+70 | 4/8km | 9.41 |
96 fibre (8x12) | 77655 | 13,3 mm | 132 kg/km | 5,2/4,7 kN | 260mm | -40+70 | 4/8km | 11.94 |
144 fibre (12x12) | 77656 | 16,5 mm | 205 kg/km | 6,5/5,8 kN | 330mm | -40+70 | 4/8km | 17.52 |
LTC ADSS-150 - A-DQ(ZN)2Y - AERIAN, Multitub (Loose tube, gel filled), metalfree, longitudinal waterbloking, aramid yarns, HDPE, protectie UV, distanta intre stalpi 150-300m (functie de diagrama cond. de instalare/cond. de mediu) | ||||||||
12 fibre (6x2) | 77670 | 11,1 mm | 94 kg/km | 7,2/7,2 kN | 220mm | -40+70 | 4/6/8km | 7.81 |
24 fibre (6x4) | 77671 | 11,2 mm | 96 kg/km | 7,8/7,6 kN | 220mm | -40+70 | 4/6/8km | 8.81 |
24 fibre (2x12) | 77672 | 12,2 mm | 111 kg/km | 9,7/8,6 kN | 245mm | -40+70 | 4/6/8km | 9.36 |
48 fibre (6x8) | 77673 | 12,0 mm | 111 kg/km | 7,8/7,8 kN | 240mm | -40+70 | 4/6/8km | 11.10 |
48 fibre (4x12) | 77674 | 12,1 mm | 112 kg/km | 9,3/8,2 kN | 240mm | -40+70 | 4/6/8km | 11.30 |
72 fibre (6x12) | 77675 | 12,1 mm | 114 kg/km | 9,4/8,3 kN | 240mm | -40+70 | 4/6/8km | 13.49 |
96 fibre (8x12) | 77676 | 13,7 mm | 142 kg/km | 9,6/8,8 kN | 275mm | -40+70 | 4/6/8km | 16.92 |
144 fibre (12x12) | 77677 | 13,9 mm | 146 kg/km | 8,6/8,3 kN | 280mm | -40+70 | 4/6/8km | 21.80 |
LTC ADSS-250 - A-DQ(ZN)2Y - Aerian, Multitub (Loose tube, gel filled), metalfree, longitudinal waterbloking, aramid yarns, HDPE, protectie UV, distanta intre stalpi 250-450m (functie de diagrama cond. de instalare/cond. de mediu) | ||||||||
12 fibre (6x2) | 77680 | 13,9 mm | 147 kg/km | 14,5/14,5 kN | 275mm | -40+70 | 4/6/8km | 13.69 |
24 fibre (6x4) | 77681 | 13,9 mm | 148 kg/km | 15,0/14,7 kN | 275mm | -40+70 | 4/6/8km | 14.68 |
24 fibre (2x12) | 77682 | 15,0 mm | 171 kg/km | 19,0/16,9 kN | 300mm | -40+70 | 4/6/8km | 15.48 |
48 fibre (6x8) | 77683 | 14,7 mm | 165 kg/km | 15,1/15,1 kN | 290mm | -40+70 | 4/6/8km | 15.63 |
48 fibre (4x12) | 77684 | 15,0 mm | 171 kg/km | 18,6/16,6 kN | 300mm | -40+70 | 4/6/8km | 17.02 |
72 fibre (6x12) | 77685 | 15,0 mm | 174 kg/km | 18,7/16,6 kN | 300mm | -40+70 | 4/6/8km | 18.66 |
96 fibre (8x12) | 77686 | 16,5 mm | 205 kg/km | 18,9/17,5 kN | 325mm | -40+70 | 4/6/8km | 22.65 |
144 fibre (12x12) | 77687 | 16,7 mm | 210 kg/km | 17,4/17,1 kN | 335mm | -40+70 | 4/6/8km | 26.98 |
FIGURE 8, AERIAN, Multitub (Loose tube gel filled), sufa metal multifilara, miez dielectric dur, longitudinal water protected, manta HDPE, protectie UV, distanta intre stalpi < 100m, LICHIDARE STOC !!! | ||||||||
48 fibre FIG 8 (6x8) | 69890 | 12/21 mm | 190 kg/km | 5,8 kN | 220mm | -30+70 | 4km |
8.21 |
CTC CS 2KN - A-DQ(ZN)(SR)2Y - ARMAT, DIRECT INGROPABIL, Unitub, gel filled, armat cu manta metalica (corugated steel tape), manta exterioara HDPE, protectie excelenta la rozatoare | ||||||||
4 fibre SM | 75205 | 8,2 mm | 85 kg/km | 2,0/0,6 kN | 160mm | -30+70 | 4km |
2.69 |
6 fibre SM | 75212 | 8,2 mm | 85 kg/km | 2,0/0,6 kN | 160mm | -30+70 | 4km | 3.83 |
8 fibre SM | 75213 | 8,2 mm | 85 kg/km | 2,0/0,6 kN | 160mm | -30+70 | 4km |
2.99 |
12 fibre SM | 75214 | 8,2 mm | 85 kg/km | 2,0/0,6 kN | 160mm | -30+70 | 4km |
3.28 |
24 fibre SM | 75215 | 8,7 mm | 95 kg/km | 2,0/0,6 kN | 190mm | -30+70 | 4km |
4.38 |
LTC CS - A-DQ(ZN)(SR)2Y - ARMAT, DIRECT INGROPABIL, Multitub (Loose tube gel filled), longitudinal water protected, armat cu manta metalica (corugated steel tape), manta exterioara HDPE, protectie excelenta la rozatoare | ||||||||
24 fibre (2x12) | 78131 | 12,6 mm | 144 kg/km | 2,7/1,8 kN | 250mm | -45+70 | 4km |
6.47 |
48 fibre (4x12) | 78132 | 12,5 mm | 146 kg/km | 2,7/1,8 kN | 250mm | -45+70 | 4km |
7.86 |
72 fibre (6x12) | 78135 | 12,5 mm | 148 kg/km | 2,7/1,8 kN | 250mm | -45+70 | 4km |
9.46 |
96 fibre (8x12) | 78133 | 14,4 mm | 188 kg/km | 3,0/2,0 kN | 290mm | -45+70 | 4km |
11.65 |
Preturile nu contin TVA |