Cabluri de fibra optica Single Mode Belden |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELDEN este un producator important de cabluri optice fiind certificat ISO9001/9002 si ISO 14001. Toate rolele sunt testate individual si sunt insotite de certificate de test pentru fiecare fibra in parte. Durata estimata de viata 30 ani. Pentru toate cablurile optice termenul de garantie este de 10 ani. Cablurile pot fi cu invelis exterior din PE rezistent la ultraviolete, cu protectie impotriva rozatoarelor, cu manta LSNH-FRNC / low smoke & halogen-free, cablurile sunt rezistente la apa si umezeala. Toate cablurile metalfree sunt imune la perturbatii electromagnetice. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BELDEN INTRODUCE NOI LUNGIMI STANDARD LENGTH PENTRU CABLURILE DE FIBRA OPTICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incepand cu Iulie 2020 Belden introduce optiunea de a produce toate cablurile optice Multi-Mode in lungime standard de 1050m (± 5%). Astfel cantitatea minima comandata pentru cablurile Multi Mode scade la 1050m. Pentru cablurile de fibra optica Single Mode lungimea standard este 2100m (±5%) si cantitatea minima comandata este 2100m. Astfel rezulta urmatoarele lunguimi standard: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cu rosu ingrosat sunt indicate lungimile preferate. Celelalte lungimi mentionate sunt optionale, unde pretul standard nu se schimba. La cerere se pot solicita lungimi diferite de lungimile standard si toleranta standard, dar cu o crestere a pretului. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parametri optici ai fibrelor Single-Mode Matched-Cladding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tip Fibra | Diametru miez conductor optic |
Diametru acoperire optica cu fibra sticla |
Diametru fibra cu invelis acrilic |
Lungimea de unda |
Atenuare tipica/maxima db/km |
Coeficient Dispersie ps/(nm.km) |
PDM ps/km | Lungime de unda de taiere - nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SM 9/125 (OS2) G652D & G657A1 |
9,2 µm ± 0,4 µm | 125 µm ± 0,7 | 250 µm | 1310 nm 1550 nm 1625 nm |
0,33/0,34 0,18/0,19 0,2/0,24 |
<3,2 <17 |
<0,06 | <1260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numar Fibre | Cod Belden | Diametru Cablu | Greutate | Tensiune Intindere pe termen scurt/lung | Raza min. de curbura |
Temperatura de operare |
Lungimi role |
Pret RON/m |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
TYPE 24 PE, A-DQ(ZN)B2Y, Central tube, jelly filled, metalfree, outdoor, longitudinal water protected, GLASS yarns, protectie ultraviolete, protectie rozatoare, manta exterioara HDPE, culoare NEGRU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 x SM | GOSN802 | 5,8 mm | 28 kg/km | 1,5/0,5 KN | 116mm | -30 +70 | 2,1km/ 4,1km | 2.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 x SM | GOSN804 | 5,8 mm | 28 kg/km | 1,5/0,5 KN | 116mm | -30 +70 | 2,1km/ 4,1km | 2.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 x SM | GOSN806 | 5,8 mm | 28 kg/km | 1,5/0,5 KN | 116mm | -30 +70 | 2,1km/ 4,1km | 2.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 x SM | GOSN808 | 5,8 mm | 28 kg/km | 1,5/0,5 KN | 116mm | -30 +70 | 2,1km/ 4,1km | 2.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 x SM | GOSN812 | 5,8 mm | 28 kg/km | 1,5/0,5 KN | 116mm | -30 +70 | 2,1km/ 4,1km | 2.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 x SM | GOSN816 | 5,8 mm | 28 kg/km | 1,5/0,5 KN | 116mm | -30 +70 | 2,1km | 3.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 x SM | GOSN824 | 5,8 mm | 28 kg/km | 1,5/0,5 KN | 116mm | -30 +70 | 2,1km/ 4,1km | 3.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TYPE 24 RP, A-DQ(ZN)B2Y, Central tube, jelly filled, metalfree, outdoor, longitudinal water protected, GLASS yarns, protectie ultraviolete, protectie imbunatatita la rozatoare, manta exterioara HDPE, culoare NEGRU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 x SM | GORN804 | 7,1 mm | 44 kg/km | 3,0/1,0 KN | 142mm | -30 +70 | 2,1km | 2.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 x SM | GORN808 | 7,1 mm | 44 kg/km | 3,0/1,0 KN | 142mm | -30 +70 | 2,1km | 3.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 x SM | GORN812 | 7,1 mm | 44 kg/km | 3,0/1,0 KN | 142mm | -30 +70 | 2,1km | 3.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 x SM | GORN824 | 7,1 mm | 44 kg/km | 3,0/1,0 KN | 142mm | -30 +70 | 2,1km | 4.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TYPE 24 NH, A/I-DQ(ZN)BH, Central tube, jelly filled, metalfree, indoor/outdoor, longitudinal water protected, GLASS yarns, protectie ultraviolete, protectie rozatoare, manta exterioara LSNH-FRNC, CPR Euroclass : Dca-s2,d1,a1, culoare PORTOCALIU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 x SM | GUSN802 | 5,8 mm | 37 kg/km | 1,5/0,5 KN | 116mm | -30 +70 | 2,1/ 4,1km | 2.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 x SM | GUSN804 | 5,8 mm | 37 kg/km | 1,5/0,5 KN | 116mm | -30 +70 | 2,1/ 4,1km | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 x SM | GUSN806 | 5,8 mm | 37 kg/km | 1,5/0,5 KN | 116mm | -30 +70 | 2,1/ 4,1km | 3.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 x SM | GUSN808 | 5,8 mm | 37 kg/km | 1,5/0,5 KN | 116mm | -30 +70 | 2,1/ 4,1km | 3.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 x SM | GUSN812 | 5,8 mm | 37 kg/km | 1,5/0,5 KN | 116mm | -30 +70 | 2,1/ 4,1km | 3.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 x SM | GUSN816 | 5,8 mm | 37 kg/km | 1,5/0,5 KN | 116mm | -30 +70 | 2,1km | 3.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 x SM | GUSN824 | 5,8 mm | 37 kg/km | 1,5/0,5 KN | 116mm | -30 +70 | 2,1/ 4,1km | 4.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CABLU TYPE 24 NH, A/I-DQ(ZN)BH - CENTRAL TUBE, jelly filled, metalfree, indoor/outdoor, duct cable, longitudinal water protected, GLASS yarns, protectie ultraviolete, protectie rozatoare, manta exterioara LSZH, CPR Euroclass : Cca-s1a,d1,a1, culoare PORTOCALIU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 x SM | GUSNC804 | 7,6 mm | 70 kg/km | 1,5/0,5 KN | 152 mm | -30 +70 | 2,1/4,1km | 4.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 x SM | GUSNC808 | 7,6 mm | 70 kg/km | 1,5/0,5 KN | 152 mm | -30 +70 | 2,1/4,1km | 4.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 x SM | GUSNC812 | 7,6 mm | 70 kg/km | 1,5/0,5 KN | 152 mm | -30 +70 | 2,1/4,1km | 5.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 x SM | GUSNC824 | 7,6 mm | 70 kg/km | 1,5/0,5 KN | 152 mm | -30 +70 | 2,1/4,1km | 6.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CABLU TYPE 24 NH, A/I-DQ(ZN)BH - CENTRAL TUBE, jelly filled, metalfree, indoor/outdoor duct cable, longitudinal water protected, GLASS yarns, protectie ultraviolete, protectie rozatoare, manta exterioara LSZH, CPR Euroclass B2ca-s1a,d1,a1, culoare PORTOCALIU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 x SM | GUSNB804 | 9,0 mm | 98 kg/km | 1,5/0,5 KN | 180 mm | -30 +70 | 2,1/4,1km | 6.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 x SM | GUSNB808 | 9,0 mm | 98 kg/km | 1,5/0,5 KN | 180 mm | -30 +70 | 2,1/4,1km | 6.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 x SM | GUSNB812 | 9,0 mm | 98 kg/km | 1,5/0,5 KN | 180 mm | -30 +70 | 2,1/4,1km | 6.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 x SM | GUSNB824 | 9,0 mm | 98 kg/km | 1,5/0,5 KN | 180 mm | -30 +70 | 2,1/4,1km | 7.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CABLU TYPE 72 dcRP, A-DQ(ZN)B2Y, Multi Loose Tube 1,9mm, Jelly filled, metalfree, outdoor, longitudinal water protected, GLASS yarns, protectie ultraviolete, protectie imbunatatita la rozatoare, manta exterioara HDPE, culoare NEGRU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 x SM (1x12) | GBRH812 | 11,0 mm | 102 kg/km | 6,6/2,2 KN | 220 mm | -30 +70 | 2,1km | 9.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 x SM (2x12) | GBRH824 | 11,0 mm | 102 kg/km | 6,6/2,2 KN | 274 mm | -30 +70 | 2,1km | 10.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 x SM (3x12) | GBRH836 | 11,0 mm | 102 kg/km | 6,6/2,2 KN | 274 mm | -30 +70 | 2,1km | 10.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 x SM (4x12) | GBRH848 | 11,0 mm | 102 kg/km | 6,6/2,2 KN | 274 mm | -30 +70 | 2,1km | 11.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 x SM (5x12) | GBRH860 | 11,0 mm | 102 kg/km | 6,6/2,2 KN | 274 mm | -30 +70 | 2,1km | 12.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 x SM (6x12) | GBRH872 | 11,0 mm | 102 kg/km | 6,6/2,2 KN | 274 mm | -30 +70 | 2,1km | 13.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CABLU TYPE 96 dcRP, A-DQ(ZN)B2Y, Multi Loose Tube 1,9mm, Jelly filled, metalfree, outdoor, longitudinal water protected, GLASS yarns, protectie ultraviolete, protectie imbunatatita la rozatoare, manta exterioara HDPE, culoare NEGRU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 x SM (8x12) | GBRI896 | 12,9 mm | 132 kg/km | 9,0/3,0 KN | 306 mm | -30 +70 | 2,1km | 16.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cablu fibra optica TYPE 144 dcRP, A-DQ(ZN)B2Y - Multi Loose Tube 1,9mm, gel filled, metalfree, outdoor duct cable, longitudinal water protected, GLASS yarns, protectie ultraviolete, protectie imbunatatita la rozatoare, manta exterioara HDPE, culoare NEGRU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 x SM (10x12) | GBRJ820 | 15,6 mm | 187 kg/km | 11,1/3,7 KN | 312 mm | -30 +70 | 2,1km | 24.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 x SM (12x12) | GBRJ844 | 15,6 mm | 187 kg/km | 11,1/3,7 KN | 312 mm | -30 +70 | 2,1km | 25.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CABLU TYPE 72 dcHR, A/I-DQ(ZN)BH, Multi Loose Tube 1,9mm, Jelly filled, metalfree, indoor/outdoor, longitudinal water protected, protectie ultraviolete, protectie imbunatatita la rozatoare, manta exterioara LSZH, culoare NEGRU/GALBEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 x SM (1x12) | GCRH812 | 11,0 mm | 131 kg/km | 6,6/2,2 KN | 220 mm | -30 +70 | 2,1km | 10.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 x SM (2x12) | GCRH824 | 11,0 mm | 131 kg/km | 6,6/2,2 KN | 220 mm | -30 +70 | 2,1km | 11.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 x SM (3x12) | GCRH836 | 11,0 mm | 131 kg/km | 6,6/2,2 KN | 220 mm | -30 +70 | 2,1km | 11.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 x SM (4x12) | GCRH848 | 11,0 mm | 131 kg/km | 6,6/2,2 KN | 220 mm | -30 +70 | 2,1km | 12.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 x SM (5x12) | GCRH860 | 11,0 mm | 131 kg/km | 6,6/2,2 KN | 220 mm | -30 +70 | 2,1km | 13.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 x SM (6x12) | GCRH872 | 11,0 mm | 131 kg/km | 6,6/2,2 KN | 220 mm | -30 +70 | 2,1km | 14.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CABLU TYPE 96 dcHR, A/I-DQ(ZN)BH, Multi Loose Tube 1,9mm, Jelly filled, metalfree, outdoor, longitudinal water protected, protectie ultraviolete, protectie imbunatatita la rozatoare, manta exterioara LSNH-FRNC, culoare NEGRU/GALBEN/PORTOCALIU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 x SM (8x12) | GCRI896 | 12,9 mm | 163 kg/km | 9,0/3,0 KN | 258 mm | -30 +70 | 2,1km | 17.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CABLU TYPE 72 dcPE, A-DQ(ZN)2Y, Multi Loose Tube 1,9mm, dry core, metalfree, outdoor, longitudinal water protected, ARAMID yarns, protectie ultraviolete, manta exterioara HDPE, culoare NEGRU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 x SM (1x12) | GBAH812 | 9,5 mm | 72 kg/km | 2,7/0,9 KN | 190 mm | -30 +70 | 2,1km | 9.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 x SM (2x12) | GBAH824 | 9,5 mm | 72 kg/km | 2,7/0,9 KN | 190 mm | -30 +70 | 2,1km | 9.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 x SM (3x12) | GBAH836 | 9,5 mm | 72 kg/km | 2,7/0,9 KN | 190 mm | -30 +70 | 2,1km | 10.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 x SM (4x12) | GBAH848 | 9,5 mm | 72 kg/km | 2,7/0,9 KN | 190 mm | -30 +70 | 2,1km | 11.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 x SM (5x12) | GBAH860 | 9,5 mm | 72 kg/km | 2,7/0,9 KN | 190 mm | -30 +70 | 2,1km | 12.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 x SM (6x12) | GBAH872 | 9,5 mm | 72 kg/km | 2,7/0,9 KN | 190 mm | -30 +70 | 2,1km | 13.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CABLU TYPE 96 dcPE, A-DQ(ZN)2Y, Multi Loose Tube 1,9mm, dry core, metalfree, outdoor, longitudinal water protected, ARAMID yarns, protectie ultraviolete, manta exterioara HDPE, culoare NEGRU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 x SM (8x12) | GBAI896 | 10,5 mm | 87 kg/km | 2,7/0,9 KN | 210 mm | -30 +70 | 2,1km | 15.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CABLU TYPE 36 PE AERIAL - Multi tube, jelly filled, outdoor cable, longitudinal water protected, 2 sufe metalice, protectie ultraviolete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 x SM (6x1) | - | 11/20 mm | 195 kg/km | 4,8 KN | 165 mm | -30 +70 | ![]() 2,1km |
3.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 x SM (6x2) | - | 11/20 mm | 195 kg/km | 4,8 KN | 165 mm | -30 +70 | ![]() 2,1km |
4.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 x SM (6x4) | - | 11/20 mm | 195 kg/km | 4,8 KN | 165 mm | -30 +70 | ![]() 2,1km |
4.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cablu TYPE 24 PE CST, A-DQ(ZN)(SR)2Y, CU ARMATURA METALICA, Central tube, jelly filled, outdoor, longitudinal water protected, GLASS yarns, Corrugated Steel Tape Armor (CST), manta exterioara HDPE, protectie ultraviolete, protectie rozatoare, culoare NEGRU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 x SM | GOCN804 | 9,0 mm | 81 kg/km | 2,2/0,74 KN | 180mm | -30 +71 | 2,1/4,1km | 5.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 x SM | GOCN806 | 9,0 mm | 81 kg/km | 2,2/0,74 KN | 180mm | -30 +72 | 2,1km | 5.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 x SM | GOCN808 | 9,0 mm | 81 kg/km | 2,2/0,74 KN | 180mm | -30 +73 | 2,1/4,1km | 5.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 x SM | GOCN812 | 9,0 mm | 81 kg/km | 2,2/0,74 KN | 180mm | -30 +74 | 2,1/4,1km | 6.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 x SM | GOCN816 | 9,0 mm | 81 kg/km | 2,2/0,74 KN | 180mm | -30 +75 | 2,1/4,1km | 6.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 x SM | GOCN824 | 9,0 mm | 81 kg/km | 2,2/0,74 KN | 180mm | -30 +76 | 2,1/4,1km | 6.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cablu TYPE 24 NH CST, A/I-DQ(ZN)(SR)H, CU ARMATURA METALICA, Central tube, jelly filled, indoor/outdoor, longitudinal water protected, GLASS yarns, Corrugated Steel Tape Armor (CST), manta exterioara FRNC/LSZH, protectie ultraviolete, protectie FULL la rozatoare, CPR Euroclass : Dca-s1,d1,a1, Rezistenta la foc IEC60331-25-E120, culoare NEGRU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 x SM | GUCN804 | 9,0 mm | 104 kg/km | 2,4/0,8 KN | 180mm | -30 +55 | 2,1/4,1km | 6.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 x SM | GUCN806 | 9,0 mm | 104 kg/km | 2,4/0,8 KN | 180mm | -30 +55 | 2,1/4,1km | 6.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 x SM | GUCN808 | 9,0 mm | 104 kg/km | 2,4/0,8 KN | 180mm | -30 +55 | 2,1/4,1km | 7.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 x SM | GUCN812 | 9,0 mm | 104 kg/km | 2,4/0,8 KN | 180mm | -30 +55 | 2,1/4,1km | 7.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 x SM | GUCN816 | 9,0 mm | 104 kg/km | 2,4/0,8 KN | 180mm | -30 +55 | 2,1/4,1km | 7.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 x SM | GUCN824 | 9,0 mm | 104 kg/km | 2,4/0,8 KN | 180mm | -30 +55 | 2,1/4,1km | 8.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cablu TYPE 24 D NH CST, A/I-DQ(ZN)H(SR)H, CU ARMATURA METALICA SI MANTA DUBLA, Central tube, jelly filled, indoor/outdoor, longitudinal water protected, GLASS yarns, manta interioara FRNC/LSZH, Corrugated Steel Tape Armor (CST), manta exterioara FRNC/LSZH, protectie ultraviolete, protectie FULL la rozatoare, CPR Euroclass Dca-s1,d1,a1, culoare NEGRU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 x SM | GUDN804 | 11,0 mm | 155 kg/km | 2,4/0,8 KN | 220mm | -30 +55 | 2,1/4,1km | 9.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 x SM | GUDN806 | 11,0 mm | 155 kg/km | 2,4/0,8 KN | 220mm | -30 +55 | 2,1/4,1km | 9.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 x SM | GUDN808 | 11,0 mm | 155 kg/km | 2,4/0,8 KN | 220mm | -30 +55 | 2,1/4,1km | 9.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 x SM | GUDN812 | 11,0 mm | 155 kg/km | 2,4/0,8 KN | 220mm | -30 +55 | 2,1/4,1km | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 x SM | GUDN816 | 11,0 mm | 155 kg/km | 2,4/0,8 KN | 220mm | -30 +55 | 2,1/4,1km | 10.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 x SM | GUDN824 | 11,0 mm | 155 kg/km | 2,4/0,8 KN | 220mm | -30 +55 | 2,1/4,1km | 10.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cablu TYPE 72 dcPE CST, A-DQ(ZN)(SR)2Y, CU ARMATURA METALICA, Multi Loose Tube 1,9mm, jelly filled, outdoor, longitudinal water protected, protectie ultraviolete, protectie rozatoare, Corrugated Steel Tape Armor (CST), manta exterioara HDPE, culoare NEGRU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 x SM (1x12) | GBCH812 | 11,1 mm | 134 kg/km | 3,75/1,25 KN | 222mm | -30 +71 | 2,1km | 10.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 x SM (2x12) | GBCH824 | 11,1 mm | 134 kg/km | 3,75/1,25 KN | 222mm | -30 +71 | 2,1/4,1km | 11.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 x SM (3x12) | GBCH836 | 11,1 mm | 134 kg/km | 3,75/1,25 KN | 222mm | -30 +71 | 2,1km | 11.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 x SM (4x12) | GBCH848 | 11,1 mm | 134 kg/km | 3,75/1,25 KN | 222mm | -30 +71 | 2,1/4,1km | 12.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 x SM (5x12) | GBCH860 | 11,1 mm | 134 kg/km | 3,75/1,25 KN | 222mm | -30 +71 | 2,1km | 13.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 x SM (6x12) | GBCH872 | 11,1 mm | 134 kg/km | 3,75/1,25 KN | 222mm | -30 +71 | 2,1/4,1km | 14.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preturile nu contin TVA |