Cabluri de fibra optica Multi Mode TKF |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARAMETRI OPTICI AI FIBRELOR TKF MULTI-MODE MATCHED-CLADDING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numar Fibre x Tip fibra | TKF Part number | Diametru Cablu | Greutate | Tensiune intindere pe termen scurt/lung | Temperatura de operare |
Lungime rola |
Pret RON/m |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTC 1,6KN - A-DQ(ZN)B2Y - UNI TUBE, gel filled, metalfree, outdoor duct cable, longitudinal water protected, protectie ultraviolete, protectie rozatoare, halogen free | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 fibre x 62.5/125 OM1 | 75012 | 6,8 mm | 43 kg/km | 1,6/0,5 KN | -30~+70 | 4km | 2.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 fibre x 62.5/125 OM1 | 75013 | 6,8 mm | 43 kg/km | 1,6/0,5 KN | -30~+70 | 4km | 3.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 fibre x 62.5/125 OM1 | 75014 | 6,8 mm | 43 kg/km | 1,6/0,5 KN | -30~+70 | 4km | 3.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 fibre x 62.5/125 OM1 | 75015 | 6,8 mm | 43 kg/km | 1,6/0,5 KN | -30~+70 | 4km | 5.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 fibre x 62.5/125 OM1 | 75097 | 7,4 mm | 57 kg/km | 1,6/0,5 KN | -30~+70 | 4km | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 fibre x 50/125 OM2 | 75002 | 6,8 mm | 43 kg/km | 1,6/0,5 KN | -30~+70 | 4km | 2.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 fibre x 50/125 OM2 | 75003 | 6,8 mm | 43 kg/km | 1,6/0,5 KN | -30~+70 | 4km | 2.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 fibre x 50/125 OM2 | 75004 | 6,8 mm | 43 kg/km | 1,6/0,5 KN | -30~+70 | 4km | 3.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 fibre x 50/125 OM2 | 75005 | 6,8 mm | 43 kg/km | 1,6/0,5 KN | -30~+70 | 4km | 3.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 fibre x 50/125 OM2 | 75030 | 7,4 mm | 57 kg/km | 1,6/0,5 KN | -30~+70 | 4km | 5.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 fibre x 50/125 OM3 | 75031 | 6,8 mm | 43 kg/km | 1,6/0,5 KN | -30~+70 | 4km | 3.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 fibre x 50/125 OM3 | 75088 | 6,8 mm | 43 kg/km | 1,6/0,5 KN | -30~+70 | 4km | 4.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 fibre x 50/125 OM3 | 75032 | 6,8 mm | 43 kg/km | 1,6/0,5 KN | -30~+70 | 4km | 4.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 fibre x 50/125 OM3 | 75033 | 6,8 mm | 43 kg/km | 1,6/0,5 KN | -30~+70 | 4km | 5.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 fibre x 50/125 OM3 | 75034 | 7,4 mm | 57 kg/km | 1,6/0,5 KN | -30~+70 | 4km | 10.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 fibre x 50/125 OM4 | 75416 | 6,8 mm | 43 kg/km | 1,6/0,5 KN | -30~+70 | 4km | 5.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 fibre x 50/125 OM4 | 75502 | 6,8 mm | 43 kg/km | 1,6/0,5 KN | -30~+70 | 4km | 6.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 fibre x 50/125 OM4 | 6,8 mm | 43 kg/km | 1,6/0,5 KN | -30~+70 | 4km | 8.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 fibre x 50/125 OM4 | 75478 | 6,8 mm | 43 kg/km | 1,6/0,5 KN | -30~+70 | 4km | 11.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 fibre x 50/125 OM4 | 75485 | 7,4 mm | 47 kg/km | 1,6/0,5 KN | -30~+70 | 4km | 21.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTC LSZH 1,6KN - U-DQ(ZN)BH -, UNI TUBE, gel filled, metalfree, universal (interior/exterior), duct cable, longitudinal water protected, protectie ultraviolete, protectie rozatoare, Low Smoke, Zero halogen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 fibre x 62,5/125 OM1 | 74747 | 7,0 mm | 50 kg/km | 1,6/0,5 KN | -30~+70 | 4km | 3.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 fibre x 62,5/125 OM1 | 74755 | 7,0 mm | 50 kg/km | 1,6/0,5 KN | -30~+70 | 4km | 3.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 fibre x 62,5/125 OM1 | 74749 | 7,0 mm | 50 kg/km | 1,6/0,5 KN | -30~+70 | 4km | 4.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 fibre x 62,5/125 OM1 | 74751 | 7,0 mm | 50 kg/km | 1,6/0,5 KN | -30~+70 | 4km | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 fibre x 62,5/125 OM1 | 74753 | 7,6 mm | 59 kg/km | 1,6/0,5 KN | -30~+70 | 4km | 10.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 fibre x 50/125 OM2 | 74748 | 7,0 mm | 50 kg/km | 1,6/0,5 KN | -30~+70 | 4km | 2.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 fibre x 50/125 OM2 | 74756 | 7,0 mm | 50 kg/km | 1,6/0,5 KN | -30~+70 | 4km | 2.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 fibre x 50/125 OM2 | 74750 | 7,0 mm | 50 kg/km | 1,6/0,5 KN | -30~+70 | 4km | 3.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 fibre x 50/125 OM2 | 74752 | 7,0 mm | 50 kg/km | 1,6/0,5 KN | -30~+70 | 4km | 4.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 fibre x 50/125 OM2 | 74754 | 7,6 mm | 59 kg/km | 1,6/0,5 KN | -30~+70 | 4km | 6.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 fibre x 50/125 OM3 | 75046 | 7,0 mm | 50 kg/km | 1,6/0,5 KN | -30~+70 | 4km | 3.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 fibre x 50/125 OM3 | 75099 | 7,0 mm | 50 kg/km | 1,6/0,5 KN | -30~+70 | 4km | 4.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 fibre x 50/125 OM3 | 75040 | 7,0 mm | 50 kg/km | 1,6/0,5 KN | -30~+70 | 4km | 4.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 fibre x 50/125 OM3 | 75035 | 7,0 mm | 50 kg/km | 1,6/0,5 KN | -30~+70 | 4km | 6.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 fibre x 50/125 OM3 | 75036 | 7,6 mm | 59 kg/km | 1,6/0,5 KN | -30~+70 | 4km | 10.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 fibre x 50/125 OM4 | 75078 | 7,0 mm | 50 kg/km | 1,6/0,5 KN | -30~+70 | 4km | 4.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 fibre x 50/125 OM4 | 75412 | 7,0 mm | 50 kg/km | 1,6/0,5 KN | -30~+70 | 4km | 7.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 fibre x 50/125 OM4 | 75079 | 7,0 mm | 50 kg/km | 1,6/0,5 KN | -30~+70 | 4km | 8.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 fibre x 50/125 OM4 | 75080 | 7,0 mm | 50 kg/km | 1,6/0,5 KN | -30~+70 | 4km | 9.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 fibre x 50/125 OM4 | 75081 | 7,6 mm | 59 kg/km | 1,6/0,5 KN | -30~+70 | 4km | 18.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LTC LSZH 2,5KN - U-DQ(ZN)H -, MULTI TUBE (Loose tube gel filled), metalfree, universal (interior/exterior), duct cable, longitudinal water protected, protectie ultraviolete, Low Smoke, Zero halogen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 fibre 62,5/125 OM1 (2x12) | 76104 | 11,1 mm | 96 kg/km | 2,5/1,5 KN | -40~+70 | 4km | 12.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 fibre 62,5/125 OM1 (4x12) | 76106 | 11,1 mm | 98 kg/km | 2,5/1,5 KN | -40~+70 | 4km | 20.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 fibre 62,5/125 OM1 (8x12) | 12,7 mm | 128 kg/km | 3,0/2,0 KN | -40~+70 | 4km | 38.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 fibre 62,5/125 OM1 (8x12) | 76111 | 16,1 mm | 202 kg/km | 3,5/2,0 KN | -40~+70 | 4km | 60.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 fibre 50/125 OM2 (2x12) | 76116 | 11,1 mm | 96 kg/km | 2,5/1,5 KN | -40~+70 | 4km | 9.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 fibre 50/125 OM2 (4x12) | 76118 | 11,1 mm | 98 kg/km | 2,5/1,5 KN | -40~+70 | 4km | 14.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 fibre 50/125 OM2 (6x12) | 76120 | 11,1 mm | 100 kg/km | 2,5/1,5 KN | -40~+70 | 4km | 20.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 fibre 50/125 OM2 (8x12) | 76121 | 12,7 mm | 128 kg/km | 3,0/2,0 KN | -40~+70 | 4km | 26.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 fib 50/125 OM2 (12x12) | 76123 | 16,1 mm | 202 kg/km | 3,5/2,0 KN | -40~+70 | 4km | 39.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 fibre 50/125 OM3 (2x12) | 76128 | 11,1 mm | 96 kg/km | 2,5/1,5 KN | -40~+70 | 4km | 16.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 fibre 50/125 OM3 (4x12) | 76130 | 11,1 mm | 98 kg/km | 2,5/1,5 KN | -40~+70 | 4km | 28.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 fibre 50/125 OM3 (6x12) | 76132 | 11,1 mm | 100 kg/km | 2,5/1,5 KN | -40~+70 | 4km | 43.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 fibre 50/125 OM3 (8x12) | 76133 | 12,7 mm | 128 kg/km | 3,0/2,0 KN | -40~+70 | 4km | 57.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 fib 50/125 OM3 (12x12) | 76135 | 16,1 mm | 202 kg/km | 3,5/2,0 KN | -40~+70 | 4km | 86.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 fibre 50/125 OM4 (2x12) | 11,1 mm | 96 kg/km | 2,5/1,5 KN | -40~+70 | 4km | 26.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 fibre 50/125 OM4 (4x12) | 11,1 mm | 98 kg/km | 2,5/1,5 KN | -40~+70 | 4km | 32.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 fibre 50/125 OM4 (6x12) | 11,1 mm | 100 kg/km | 2,5/1,5 KN | -40~+70 | 4km | 71.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 fibre 50/125 OM4 (8x12) | 12,7 mm | 128 kg/km | 3,0/2,0 KN | -40~+70 | 4km | 91.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 fib 50/125 OM4 (12x12) | 16,1 mm | 202 kg/km | 3,5/2,0 KN | -40~+70 | 4km | 143.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTC CS 1,6KN - A-DQ(ZN)B2YSR2Y - ARMAT, DIRECT INGROPABIL, Unitub, gel filled, manta interioara LDPE, armat cu manta metalica (corugated steel tape), manta exterioara HDPE, protectie excelenta la rozatoare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 fibre x 62.5/125 OM1 | 75143 | 12,1 mm | 139 kg/km | 1,6/0,5 KN | -10~+50 | 4km | 4.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 fibre x 62.5/125 OM1 | 75144 | 12,1 mm | 140 kg/km | 1,6/0,5 KN | -10~+50 | 4km | 5.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 fibre x 62.5/125 OM1 | 75145 | 12,1 mm | 139 kg/km | 1,6/0,5 KN | -10~+50 | 4km | 5.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 fibre x 62.5/125 OM1 | 75146 | 12,1 mm | 140 kg/km | 1,6/0,5 KN | -10~+50 | 4km | 6.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 fibre x 62.5/125 OM1 | 75148 | 12,7 mm | 139 kg/km | 1,6/0,5 KN | -10~+50 | 4km | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 fibre x 50/125 OM2 | 75115 | 12,1 mm | 139 kg/km | 1,6/0,5 KN | -10~+50 | 4km | 5.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 fibre x 50/125 OM2 | 75116 | 12,1 mm | 139 kg/km | 1,6/0,5 KN | -10~+50 | 4km | 6.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 fibre x 50/125 OM2 | 75117 | 12,1 mm | 139 kg/km | 1,6/0,5 KN | -10~+50 | 4km | 6.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 fibre x 50/125 OM2 | 75118 | 12,1 mm | 139 kg/km | 1,6/0,5 KN | -10~+50 | 4km | 8.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 fibre x 50/125 OM2 | 75120 | 12,7 mm | 159 kg/km | 1,6/0,5 KN | -10~+50 | 4km | 13.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 fibre x 50/125 OM3 | 75129 | 12,1 mm | 139 kg/km | 1,6/0,5 KN | -10~+50 | 4km | 6.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 fibre x 50/125 OM3 | 12,1 mm | 139 kg/km | 1,6/0,5 KN | -10~+50 | 4km | 7.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 fibre x 50/125 OM3 | 75131 | 12,1 mm | 140 kg/km | 1,6/0,5 KN | -10~+50 | 4km | 8.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 fibre x 50/125 OM3 | 75132 | 12,1 mm | 140 kg/km | 1,6/0,5 KN | -10~+50 | 4km | 10.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 fibre x 50/125 OM3 | 75134 | 12,7 mm | 159 kg/km | 1,6/0,5 KN | -10~+50 | 4km | 18.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 fibre x 50/125 OM4 | 12,1 mm | 139 kg/km | 1,6/0,5 KN | -10~+50 | 4km | 7.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 fibre x 50/125 OM4 | 12,1 mm | 139 kg/km | 1,6/0,5 KN | -10~+50 | 4km | 9.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 fibre x 50/125 OM4 | 12,1 mm | 140 kg/km | 1,6/0,5 KN | -10~+50 | 4km | 11.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 fibre x 50/125 OM4 | 12,1 mm | 140 kg/km | 1,6/0,5 KN | -10~+50 | 4km | 14.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 fibre x 50/125 OM4 | 75134 | 12,7 mm | 159 kg/km | 1,6/0,5 KN | -10~+50 | 4km | 26.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTC CS LSZH 3,8KN - U-DQ(ZN)H(SR)H - ARMAT, DIRECT INGROPABIL, Unitub, gel filled, manta int. LDPE, armat cu manta metalica (CST), manta ext. LSZH, prot. excelenta la rozatoare, Low Smoke, Zero Halogen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 fibre x 62.5/125 OM1 | 75199 | 12,5 mm | 165 kg/km | 3,8/1,1 KN | -10~+50 | 4km | 6.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 fibre x 62.5/125 OM1 | 75200 | 12,5 mm | 166 kg/km | 3,8/1,1 KN | -10~+50 | 4km | 7.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 fibre x 62.5/125 OM1 | 75201 | 12,5 mm | 165 kg/km | 3,8/1,1 KN | -10~+50 | 4km | 7.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 fibre x 62.5/125 OM1 | 75202 | 12,5 mm | 165 kg/km | 3,8/1,1 KN | -10~+50 | 4km | 9.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 fibre x 62.5/125 OM1 | 75204 | 13,2 mm | 178 kg/km | 3,8/1,1 KN | -10~+50 | 4km | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 fibre x 50/125 OM2 | 75171 | 12,5 mm | 165 kg/km | 3,8/1,1 KN | -10~+50 | 4km | 5.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 fibre x 50/125 OM2 | 75172 | 12,5 mm | 166 kg/km | 3,8/1,1 KN | -10~+50 | 4km | 6.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 fibre x 50/125 OM2 | 75173 | 12,5 mm | 165 kg/km | 3,8/1,1 KN | -10~+50 | 4km | 6.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 fibre x 50/125 OM2 | 75174 | 12,5 mm | 165 kg/km | 3,8/1,1 KN | -10~+50 | 4km | 7.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 fibre x 50/125 OM2 | 75176 | 13,2 mm | 178 kg/km | 3,8/1,1 KN | -10~+50 | 4km | 10.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 fibre x 50/125 OM3 | 12,5 mm | 165 kg/km | 3,8/1,1 KN | -10~+50 | 4km | 7.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 fibre x 50/125 OM3 | 12,5 mm | 166 kg/km | 3,8/1,1 KN | -10~+50 | 4km | 8.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 fibre x 50/125 OM3 | 12,5 mm | 165 kg/km | 3,8/1,1 KN | -10~+50 | 4km | 9.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 fibre x 50/125 OM3 | 75188 | 12,5 mm | 165 kg/km | 3,8/1,1 KN | -10~+50 | 4km | 12.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 fibre x 50/125 OM3 | 13,2 mm | 178 kg/km | 3,8/1,1 KN | -10~+50 | 4km | 19.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 fibre x 50/125 OM4 | 12,5 mm | 165 kg/km | 3,8/1,1 KN | -10~+50 | 4km | 8.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 fibre x 50/125 OM4 | 12,5 mm | 166 kg/km | 3,8/1,1 KN | -10~+50 | 4km | 10.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 fibre x 50/125 OM4 | 12,5 mm | 165 kg/km | 3,8/1,1 KN | -10~+50 | 4km | 12.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 fibre x 50/125 OM4 | 12,5 mm | 165 kg/km | 3,8/1,1 KN | -10~+50 | 4km | 16.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 fibre x 50/125 OM4 | 13,2 mm | 178 kg/km | 3,8/1,1 KN | -10~+50 | 4km | 28.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preturile nu contin TVA |