Curs valutar

23-Mar-2023

1 EURO = 4.9219 RON  
1 USD = 4.6021 RON  


ANPC

Cabluri de fibra optica Multi Mode TKF

  PARAMETRI OPTICI AI FIBRELOR TKF MULTI-MODE MATCHED-CLADDING
Tip Fibra Diametru miez
conductor optic
Diametru acoperire
optica cu
fibra sticla
Diametru fibra
cu invelis acrilic
Lungimea
de unda
Atenuare
maxima db/km
Latimea de banda Performanta Ethernet
in m
1 GBE 10 GBE
62,5/125 OM1 62,5 µm ±3 125 µm ±2 250 µm ±15 850 nm
1300 nm
<2,9 dB/km
<0,8 dB/km
> 200 MHz x km
> 500 MHz x km
220
550
33
300
50/125 OM2 50 µm ±3 125 µm ±2 250 µm ±15 850 nm
1300 nm
<2,7 dB/km
<0,8 dB/km
> 500 MHz x km
> 500 MHz x km
600
600
83
300
50/125 OM3 50 µm ±3 125 µm ±2 250 µm ±15 850 nm
1300 nm
<2,5 dB/km
<0,7 dB/km
> 1500 MHz x km
> 500 MHz x km
1000
550
300
300
50/125 OM4 50 µm ±2,5 125 µm ±2 250 µm ±7 850 nm
1300 nm
<2,7 dB/km
<1,0 dB/km
> 3500 MHz x km
> 500 MHz x km
1100
550
550
300
 
Numar Fibre x Tip fibra TKF Part number Diametru Cablu Greutate Tensiune intindere pe termen scurt/lung Temperatura
de operare
Lungime
rola
Pret
RON/m
  CTC 1,6KN - A-DQ(ZN)B2Y - UNI TUBE, gel filled, metalfree, outdoor duct cable, longitudinal water protected, protectie ultraviolete, protectie rozatoare, halogen free
4 fibre x 62.5/125 OM1 75012 6,8 mm 43 kg/km 1,6/0,5 KN -30~+70 4km 2.96
6 fibre x 62.5/125 OM1 75013 6,8 mm 43 kg/km 1,6/0,5 KN -30~+70 4km 3.40
8 fibre x 62.5/125 OM1 75014 6,8 mm 43 kg/km 1,6/0,5 KN -30~+70 4km 3.89
12 fibre x 62.5/125 OM1 75015 6,8 mm 43 kg/km 1,6/0,5 KN -30~+70 4km 5.23
24 fibre x 62.5/125 OM1 75097 7,4 mm 57 kg/km 1,6/0,5 KN -30~+70 4km 9.76
4 fibre x 50/125 OM2 75002 6,8 mm 43 kg/km 1,6/0,5 KN -30~+70 4km 2.21
6 fibre x 50/125 OM2 75003 6,8 mm 43 kg/km 1,6/0,5 KN -30~+70 4km 2.68
8 fibre x 50/125 OM2 75004 6,8 mm 43 kg/km 1,6/0,5 KN -30~+70 4km 3.10
12 fibre x 50/125 OM2 75005 6,8 mm 43 kg/km 1,6/0,5 KN -30~+70 4km 3.69
24 fibre x 50/125 OM2 75030 7,4 mm 57 kg/km 1,6/0,5 KN -30~+70 4km 5.61
4 fibre x 50/125 OM3 75031 6,8 mm 43 kg/km 1,6/0,5 KN -30~+70 4km 3.05
6 fibre x 50/125 OM3 75088 6,8 mm 43 kg/km 1,6/0,5 KN -30~+70 4km 4.36
8 fibre x 50/125 OM3 75032 6,8 mm 43 kg/km 1,6/0,5 KN -30~+70 4km 4.54
12 fibre x 50/125 OM3 75033 6,8 mm 43 kg/km 1,6/0,5 KN -30~+70 4km 5.92
24 fibre x 50/125 OM3 75034 7,4 mm 57 kg/km 1,6/0,5 KN -30~+70 4km 10.08
4 fibre x 50/125 OM4 75416 6,8 mm 43 kg/km 1,6/0,5 KN -30~+70 4km 5.11
6 fibre x 50/125 OM4 75502 6,8 mm 43 kg/km 1,6/0,5 KN -30~+70 4km 6.86
8 fibre x 50/125 OM4   6,8 mm 43 kg/km 1,6/0,5 KN -30~+70 4km 8.83
12 fibre x 50/125 OM4 75478 6,8 mm 43 kg/km 1,6/0,5 KN -30~+70 4km 11.22
24 fibre x 50/125 OM4 75485 7,4 mm 47 kg/km 1,6/0,5 KN -30~+70 4km 21.15
  CTC LSZH 1,6KN - U-DQ(ZN)BH -, UNI TUBE, gel filled, metalfree, universal (interior/exterior), duct cable, longitudinal water protected, protectie ultraviolete, protectie rozatoare, Low Smoke, Zero halogen
4 fibre x 62,5/125 OM1 74747 7,0 mm 50 kg/km 1,6/0,5 KN -30~+70 4km 3.08
6 fibre x 62,5/125 OM1 74755 7,0 mm 50 kg/km 1,6/0,5 KN -30~+70 4km 3.66
8 fibre x 62,5/125 OM1 74749 7,0 mm 50 kg/km 1,6/0,5 KN -30~+70 4km 4.28
12 fibre x 62,5/125 OM1 74751 7,0 mm 50 kg/km 1,6/0,5 KN -30~+70 4km 5.40
24 fibre x 62,5/125 OM1 74753 7,6 mm 59 kg/km 1,6/0,5 KN -30~+70 4km 9.94
4 fibre x 50/125 OM2 74748 7,0 mm 50 kg/km 1,6/0,5 KN -30~+70 4km 2.44
6 fibre x 50/125 OM2 74756 7,0 mm 50 kg/km 1,6/0,5 KN -30~+70 4km 2.85
8 fibre x 50/125 OM2 74750 7,0 mm 50 kg/km 1,6/0,5 KN -30~+70 4km 3.40
12 fibre x 50/125 OM2 74752 7,0 mm 50 kg/km 1,6/0,5 KN -30~+70 4km 4.11
24 fibre x 50/125 OM2 74754 7,6 mm 59 kg/km 1,6/0,5 KN -30~+70 4km 6.00
4 fibre x 50/125 OM3 75046 7,0 mm 50 kg/km 1,6/0,5 KN -30~+70 4km 3.07
6 fibre x 50/125 OM3 75099 7,0 mm 50 kg/km 1,6/0,5 KN -30~+70 4km 4.59
8 fibre x 50/125 OM3 75040 7,0 mm 50 kg/km 1,6/0,5 KN -30~+70 4km 4.60
12 fibre x 50/125 OM3 75035 7,0 mm 50 kg/km 1,6/0,5 KN -30~+70 4km 6.02
24 fibre x 50/125 OM3 75036 7,6 mm 59 kg/km 1,6/0,5 KN -30~+70 4km 10.36
4 fibre x 50/125 OM4 75078 7,0 mm 50 kg/km 1,6/0,5 KN -30~+70 4km 4.71
6 fibre x 50/125 OM4 75412 7,0 mm 50 kg/km 1,6/0,5 KN -30~+70 4km 6.97
8 fibre x 50/125 OM4 75079 7,0 mm 50 kg/km 1,6/0,5 KN -30~+70 4km 8.33
12 fibre x 50/125 OM4 75080 7,0 mm 50 kg/km 1,6/0,5 KN -30~+70 4km 9.50
24 fibre x 50/125 OM4 75081 7,6 mm 59 kg/km 1,6/0,5 KN -30~+70 4km 18.51
  LTC LSZH 2,5KN - U-DQ(ZN)H -, MULTI TUBE (Loose tube gel filled), metalfree, universal (interior/exterior), duct cable, longitudinal water protected, protectie ultraviolete, Low Smoke, Zero halogen
24 fibre 62,5/125 OM1 (2x12) 76104 11,1 mm 96 kg/km 2,5/1,5 KN -40~+70 4km 12.26
48 fibre 62,5/125 OM1 (4x12) 76106 11,1 mm 98 kg/km 2,5/1,5 KN -40~+70 4km 20.57
96 fibre 62,5/125 OM1 (8x12)   12,7 mm 128 kg/km 3,0/2,0 KN -40~+70 4km 37.82
96 fibre 62,5/125 OM1 (8x12) 76111 16,1 mm 202 kg/km 3,5/2,0 KN -40~+70 4km 59.38
24 fibre 50/125 OM2 (2x12) 76116 11,1 mm 96 kg/km 2,5/1,5 KN -40~+70 4km 8.95
48 fibre 50/125 OM2 (4x12) 76118 11,1 mm 98 kg/km 2,5/1,5 KN -40~+70 4km 14.23
72 fibre 50/125 OM2 (6x12) 76120 11,1 mm 100 kg/km 2,5/1,5 KN -40~+70 4km 20.04
96 fibre 50/125 OM2 (8x12) 76121 12,7 mm 128 kg/km 3,0/2,0 KN -40~+70 4km 26.61
144 fib 50/125 OM2 (12x12) 76123 16,1 mm 202 kg/km 3,5/2,0 KN -40~+70 4km 38.93
24 fibre 50/125 OM3 (2x12) 76128 11,1 mm 96 kg/km 2,5/1,5 KN -40~+70 4km 16.56
48 fibre 50/125 OM3 (4x12) 76130 11,1 mm 98 kg/km 2,5/1,5 KN -40~+70 4km 28.06
72 fibre 50/125 OM3 (6x12) 76132 11,1 mm 100 kg/km 2,5/1,5 KN -40~+70 4km 42.71
96 fibre 50/125 OM3 (8x12) 76133 12,7 mm 128 kg/km 3,0/2,0 KN -40~+70 4km 56.54
144 fib 50/125 OM3 (12x12) 76135 16,1 mm 202 kg/km 3,5/2,0 KN -40~+70 4km 85.41
24 fibre 50/125 OM4 (2x12)   11,1 mm 96 kg/km 2,5/1,5 KN -40~+70 4km 25.97
48 fibre 50/125 OM4 (4x12)   11,1 mm 98 kg/km 2,5/1,5 KN -40~+70 4km 31.67
72 fibre 50/125 OM4 (6x12)   11,1 mm 100 kg/km 2,5/1,5 KN -40~+70 4km 71.18
96 fibre 50/125 OM4 (8x12)   12,7 mm 128 kg/km 3,0/2,0 KN -40~+70 4km 90.71
144 fib 50/125 OM4 (12x12)   16,1 mm 202 kg/km 3,5/2,0 KN -40~+70 4km 142.36
  CTC CS 1,6KN - A-DQ(ZN)B2YSR2Y - ARMAT, DIRECT INGROPABIL, Unitub, gel filled, manta interioara LDPE, armat cu manta metalica (corugated steel tape), manta exterioara HDPE, protectie excelenta la rozatoare
4 fibre x 62.5/125 OM1 75143 12,1 mm 139 kg/km 1,6/0,5 KN -10~+50 4km 4.65
6 fibre x 62.5/125 OM1 75144 12,1 mm 140 kg/km 1,6/0,5 KN -10~+50 4km 5.11
8 fibre x 62.5/125 OM1 75145 12,1 mm 139 kg/km 1,6/0,5 KN -10~+50 4km 5.58
12 fibre x 62.5/125 OM1 75146 12,1 mm 140 kg/km 1,6/0,5 KN -10~+50 4km 6.51
24 fibre x 62.5/125 OM1 75148 12,7 mm 139 kg/km 1,6/0,5 KN -10~+50 4km 9.76
4 fibre x 50/125 OM2 75115 12,1 mm 139 kg/km 1,6/0,5 KN -10~+50 4km 5.17
6 fibre x 50/125 OM2 75116 12,1 mm 139 kg/km 1,6/0,5 KN -10~+50 4km 6.10
8 fibre x 50/125 OM2 75117 12,1 mm 139 kg/km 1,6/0,5 KN -10~+50 4km 6.74
12 fibre x 50/125 OM2 75118 12,1 mm 139 kg/km 1,6/0,5 KN -10~+50 4km 8.13
24 fibre x 50/125 OM2 75120 12,7 mm 159 kg/km 1,6/0,5 KN -10~+50 4km 13.14
4 fibre x 50/125 OM3 75129 12,1 mm 139 kg/km 1,6/0,5 KN -10~+50 4km 6.10
6 fibre x 50/125 OM3   12,1 mm 139 kg/km 1,6/0,5 KN -10~+50 4km 7.15
8 fibre x 50/125 OM3 75131 12,1 mm 140 kg/km 1,6/0,5 KN -10~+50 4km 8.43
12 fibre x 50/125 OM3 75132 12,1 mm 140 kg/km 1,6/0,5 KN -10~+50 4km 10.75
24 fibre x 50/125 OM3 75134 12,7 mm 159 kg/km 1,6/0,5 KN -10~+50 4km 18.30
4 fibre x 50/125 OM4   12,1 mm 139 kg/km 1,6/0,5 KN -10~+50 4km 7.50
6 fibre x 50/125 OM4   12,1 mm 139 kg/km 1,6/0,5 KN -10~+50 4km 9.18
8 fibre x 50/125 OM4   12,1 mm 140 kg/km 1,6/0,5 KN -10~+50 4km 10.98
12 fibre x 50/125 OM4   12,1 mm 140 kg/km 1,6/0,5 KN -10~+50 4km 14.81
24 fibre x 50/125 OM4 75134 12,7 mm 159 kg/km 1,6/0,5 KN -10~+50 4km 26.44
  CTC CS LSZH 3,8KN - U-DQ(ZN)H(SR)H - ARMAT, DIRECT INGROPABIL, Unitub, gel filled, manta int. LDPE, armat cu manta metalica (CST), manta ext. LSZH, prot. excelenta la rozatoare, Low Smoke, Zero Halogen.
4 fibre x 62.5/125 OM1 75199 12,5 mm 165 kg/km 3,8/1,1 KN -10~+50 4km 6.22
6 fibre x 62.5/125 OM1 75200 12,5 mm 166 kg/km 3,8/1,1 KN -10~+50 4km 7.06
8 fibre x 62.5/125 OM1 75201 12,5 mm 165 kg/km 3,8/1,1 KN -10~+50 4km 7.74
12 fibre x 62.5/125 OM1 75202 12,5 mm 165 kg/km 3,8/1,1 KN -10~+50 4km 9.16
24 fibre x 62.5/125 OM1 75204 13,2 mm 178 kg/km 3,8/1,1 KN -10~+50 4km 14.85
4 fibre x 50/125 OM2 75171 12,5 mm 165 kg/km 3,8/1,1 KN -10~+50 4km 5.64
6 fibre x 50/125 OM2 75172 12,5 mm 166 kg/km 3,8/1,1 KN -10~+50 4km 6.11
8 fibre x 50/125 OM2 75173 12,5 mm 165 kg/km 3,8/1,1 KN -10~+50 4km 6.53
12 fibre x 50/125 OM2 75174 12,5 mm 165 kg/km 3,8/1,1 KN -10~+50 4km 7.43
24 fibre x 50/125 OM2 75176 13,2 mm 178 kg/km 3,8/1,1 KN -10~+50 4km 10.69
4 fibre x 50/125 OM3   12,5 mm 165 kg/km 3,8/1,1 KN -10~+50 4km 7.06
6 fibre x 50/125 OM3   12,5 mm 166 kg/km 3,8/1,1 KN -10~+50 4km 8.17
8 fibre x 50/125 OM3   12,5 mm 165 kg/km 3,8/1,1 KN -10~+50 4km 9.27
12 fibre x 50/125 OM3 75188 12,5 mm 165 kg/km 3,8/1,1 KN -10~+50 4km 11.90
24 fibre x 50/125 OM3   13,2 mm 178 kg/km 3,8/1,1 KN -10~+50 4km 19.49
4 fibre x 50/125 OM4   12,5 mm 165 kg/km 3,8/1,1 KN -10~+50 4km 8.58
6 fibre x 50/125 OM4   12,5 mm 166 kg/km 3,8/1,1 KN -10~+50 4km 10.48
8 fibre x 50/125 OM4   12,5 mm 165 kg/km 3,8/1,1 KN -10~+50 4km 12.32
12 fibre x 50/125 OM4   12,5 mm 165 kg/km 3,8/1,1 KN -10~+50 4km 16.33
24 fibre x 50/125 OM4   13,2 mm 178 kg/km 3,8/1,1 KN -10~+50 4km 28.07
Preturile nu contin TVA
Utilizăm cookie-uri pentru a îmbunătăți experiența site-ului și pentru a analiza traficul și publicul pe site. Continuând să navigați pe site-ul nostru, sunteți de acord cu acceptarea utilizării cookie-urilor în conformitate cu Politica de utilizare a cookie-urilor, de acord cu Politica de prelucrare a datelor personale și ați notat Notă de procesare a informațiilor personale. Accept