Curs valutar

09-Feb-2025

1 EURO = 4.9763 RON  
1 USD = 4.7792 RON  


ANPC

Cabluri de Fibra Optica Multi Mode, Belden

  BELDEN este un producator important de cabluri optice fiind certificat ISO9001/9002 si ISO 14001. Toate rolele sunt testate individual si sunt insotite de certificate de test pentru fiecare fibra in parte. Durata estimata de viata 30 ani. Pentru toate cablurile optice termenul de garantie este de 10 ani. Cablurile pot fi cu invelis exterior din PE rezistent la ultraviolete, cu protectie impotriva rozatoarelor, cu manta LSNH-FRNC / low smoke & halogen-free, cablurile sunt rezistente la apa si umezeala. Toate cablurile metalfree sunt imune la perturbatii electromagnetice.
BELDEN INTRODUCE NOI LUNGIMI STANDARD LENGTH PENTRU CABLURILE DE FIBRA OPTICA
  Incepand cu Iulie 2020 Belden introduce optiunea de a produce toate cablurile optice Multi-Mode in lungime standard de 1050m (± 5%). Astfel cantitatea minima comandata pentru cablurile Multi Mode scade la 1050m.
Pentru cablurile de fibra optica Single Mode lungimea standard este 2100m (±5%) si cantitatea minima comandata este 2100m.
Astfel rezulta urmatoarele lunguimi standard:
Lungime standard [m] Tip Fibra Toleranta % - Toleranta [m] + Toleranta [m]
1050 Multi Mode -5%; +5% 52 52
2100 MM & SM -5%; +5% 105 105
3100 MM & SM -3%; +8% 93 248
4100 MM & SM -3%; +8% 123 328
5100 MM & SM -3%; +8% 153 408
6100 MM & SM -3%; +8% 183 488
  Cu rosu ingrosat sunt indicate lungimile preferate. Celelalte lungimi mentionate sunt optionale, unde pretul standard nu se schimba.
La cerere se pot solicita lungimi diferite de lungimile standard si toleranta standard, dar cu o crestere a pretului.
PARAMETRI OPTICI AI FIBRELOR BELDEN MULTI-MODE GRADED-INDEX
Tip Fibra Diametru miez
conductor optic
Diametru acoperire
optica cu fibra sticla
Diametru fibra
cu invelis acrilic
Lungimea
de unda
Atenuare
tipica/maxima db/km
Latimea
de banda MHz x km
Performanta Ethernet in m
1 GBE 10 GBE
62,5/125 OM1 62,5 µm ±2,5 125 µm ±1 250 µm 850 nm
1300 nm
2,7 / 3,0
0,7 / 0,8
>200
>600
220
550
33
300
50/125 OM2 50 µm ±2,5 125 µm ±1 250 µm 850 nm
1300 nm
2,3 / 2,5
0,5 / 0,6
>500
>500
600
600
300
300
50/125 OM3 50 µm ±2,5 125 µm ±1 250 µm 850 nm
1300 nm
2,3 / 2,5
0,5 / 0,6
>1500
>500
1000
550
300
300
50/125 OM4 50 µm ±2,5 125 µm ±1 250 µm 850 nm
1300 nm
2,3 / 2,5
0,5 / 0,6
>3500
>500
1100
550
550
300
 
Numar Fibre x Tip fibra Cod Belden Diametru Cablu Greutate Tensiune intindere
pe termen scurt/lung
Raza min.
de curbura
Temperatura
de operare
Lungime rola
in km
Pret unitar RON/m
 
  TYPE 24 PE, A-DQ(ZN)B2Y, Central tube, jelly filled, metalfree, outdoor, longitudinal water protected, protectie ultraviolete, protectie rozatoare, manta exterioara PE, culoare NEGRU
2 x 62.5/125 OM1 GOSN102 5,8 mm 28 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1/4,1 2.49
4 x 62.5/125 OM1 GOSN104 5,8 mm 28 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1/4,1 2.99
6 x 62.5/125 OM1 GOSN106 5,8 mm 28 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1/4,1 3.43
8 x 62.5/125 OM1 GOSN108 5,8 mm 28 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1/4,1 3.93
12 x 62.5/125 OM1 GOSN112 5,8 mm 28 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1/4,1 4.93
16 x 62.5/125 OM1 GOSN116 5,8 mm 28 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1/4,1 5.92
24 x 62.5/125 OM1 GOSN124 5,8 mm 28 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1/4,1 7.91
2 x 50/125 OM2 GOSN202 5,8 mm 28 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1/4,1 2.19
4 x 50/125 OM2 GOSN204 5,8 mm 28 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1/4,1 2.49
6 x 50/125 OM2 GOSN206 5,8 mm 28 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1/4,1 2.84
8 x 50/125 OM2 GOSN208 5,8 mm 28 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1/4,1 3.14
12 x 50/125 OM2 GOSN212 5,8 mm 28 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1/4,1 3.73
16 x 50/125 OM2 GOSN216 5,8 mm 28 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1/4,1 4.43
24 x 50/125 OM2 GOSN224 5,8 mm 28 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1/4,1 5.67
2 x 50/125 OM3 GOSND02 5,8 mm 28 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1/4,1 2.59
4 x 50/125 OM3 GOSND04 5,8 mm 28 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1/4,1 3.09
6 x 50/125 OM3 GOSND06 5,8 mm 28 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1/4,1 3.63
8 x 50/125 OM3 GOSND08 5,8 mm 28 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1/4,1 4.13
12 x 50/125 OM3 GOSND12 5,8 mm 28 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1/4,1 5.18
16 x 50/125 OM3 GOSND16 5,8 mm 28 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1/4,1 5.92
24 x 50/125 OM3 GOSND24 5,8 mm 28 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1/4,1 8.26
2 x 50/125 OM4 GOSNE02 5,8 mm 28 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1/4,1 3.23
4 x 50/125 OM4 GOSNE04 5,8 mm 28 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1/4,1 4.43
6 x 50/125 OM4 GOSNE06 5,8 mm 28 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1/4,1 5.62
8 x 50/125 OM4 GOSNE08 5,8 mm 28 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1/4,1 6.77
12 x 50/125 OM4 GOSNE12 5,8 mm 28 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1/4,1 9.11
16 x 50/125 OM4 GOSNE16 5,8 mm 28 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1/4,1 11.55
24 x 50/125 OM4 GOSNE24 5,8 mm 28 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1/4,1 16.17
  TYPE 24 NH, A/I-DQ(ZN)BH, Central tube, jelly filled, metalfree, indoor/outdoor, longitudinal water protected, protectie ultraviolete, protectie rozatoare, manta exterioara LSNH-FRNC, CPR Euroclass : Dca-s2,d1,a1, culoare PORTOCALIU-NEGRU/OM1-OM2, PORTOCALIU-TURCUAZ/OM3, PORTOCALIU-VIOLET/OM4
2 x 62.5/125 OM1 GUSN102 5,8 mm 37 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1 3.09
4 x 62.5/125 OM1 GUSN104 5,8 mm 37 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1 3.58
6 x 62.5/125 OM1 GUSN106 5,8 mm 37 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1 4.13
8 x 62.5/125 OM1 GUSN108 5,8 mm 37 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1 4.68
12 x 62.5/125 OM1 GUSN112 5,8 mm 37 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1 5.77
16 x 62.5/125 OM1 GUSN116 5,8 mm 37 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1 6.82
24 x 62.5/125 OM1 GUSN124 5,8 mm 37 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1 8.96
2 x 50/125 OM2 GUSN202 5,8 mm 37 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1 2.89
4 x 50/125 OM2 GUSN204 5,8 mm 37 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1 3.18
6 x 50/125 OM2 GUSN206 5,8 mm 37 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1 3.53
8 x 50/125 OM2 GUSN208 5,8 mm 37 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1 3.88
12 x 50/125 OM2 GUSN212 5,8 mm 37 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1 4.58
16 x 50/125 OM2 GUSN216 5,8 mm 37 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1 5.23
24 x 50/125 OM2 GUSN224 5,8 mm 37 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1 6.57
2 x 50/125 OM3 GUSND02 5,8 mm 37 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1 3.33
4 x 50/125 OM3 GUSND04 5,8 mm 37 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1 3.38
6 x 50/125 OM3 GUSND06 5,8 mm 37 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1 4.48
8 x 50/125 OM3 GUSND08 5,8 mm 37 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1 4.68
12 x 50/125 OM3 GUSND12 5,8 mm 37 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1 5.87
16 x 50/125 OM3 GUSND16 5,8 mm 37 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1 7.27
24 x 50/125 OM3 GUSND24 5,8 mm 37 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1 9.45
2 x 50/125 OM4 GUSNE02 5,8 mm 37 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1 4.03
4 x 50/125 OM4 GUSNE04 5,8 mm 37 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1 5.32
6 x 50/125 OM4 GUSNE06 5,8 mm 37 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1 6.57
8 x 50/125 OM4 GUSNE08 5,8 mm 37 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1 7.81
12 x 50/125 OM4 GUSNE12 5,8 mm 37 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1 10.35
16 x 50/125 OM4 GUSNE16 5,8 mm 37 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1 12.89
24 x 50/125 OM4 GUSNE24 5,8 mm 37 kg/km 1,5/0,5 KN 116 mm -30 +70 2,1 17.96
  TYPE 24 NH, A/I-DQ(ZN)BH, Central tube, jelly filled, metalfree, indoor/outdoor, longitudinal water protected, protectie ultraviolete, protectie rozatoare, manta exterioara LSNH-FRNC, CPR Euroclass : Cca-s1a,d1,a1, culoare PORTOCALIU-NEGRU/OM2, PORTOCALIU-TURCUAZ/OM3, PORTOCALIU-VIOLET/OM4
4 x 50/125 OM2 GUSNC204 7,6 mm 70 kg/km 1,5/0,5 KN 152 mm -30 +70 2,1 4.38
8 x 50/125 OM2 GUSNC208 7,6 mm 70 kg/km 1,5/0,5 KN 152 mm -30 +70 2,1 5.04
12 x 50/125 OM2 GUSNC212 7,6 mm 70 kg/km 1,5/0,5 KN 152 mm -30 +70 2,1 5.76
24 x 50/125 OM2 GUSNC224 7,6 mm 70 kg/km 1,5/0,5 KN 152 mm -30 +70 2,1 7.92
4 x 50/125 OM3 GUSNCD04 7,6 mm 70 kg/km 1,5/0,5 KN 152 mm -30 +70 2,1 5.37
8 x 50/125 OM3 GUSNCD08 7,6 mm 70 kg/km 1,5/0,5 KN 152 mm -30 +70 2,1 6.76
12 x 50/125 OM3 GUSNCD12 7,6 mm 70 kg/km 1,5/0,5 KN 152 mm -30 +70 2,1 8.14
24 x 50/125 OM3 GUSNCD24 7,6 mm 70 kg/km 1,5/0,5 KN 152 mm -30 +70 2,1 12.35
4 x 50/125 OM4 GUSNCE04 7,6 mm 70 kg/km 1,5/0,5 KN 152 mm -30 +70 2,1 7.09
8 x 50/125 OM4 GUSNCE08 7,6 mm 70 kg/km 1,5/0,5 KN 152 mm -30 +70 2,1 10.25
12 x 50/125 OM4 GUSNCE12 7,6 mm 70 kg/km 1,5/0,5 KN 152 mm -30 +70 2,1 13.34
24 x 50/125 OM4 GUSNCE24 7,6 mm 70 kg/km 1,5/0,5 KN 152 mm -30 +70 2,1 22.76
  TYPE 24 NH, A/I-DQ(ZN)BH, Central tube, jelly filled, metalfree, indoor/outdoor, longitudinal water protected, protectie ultraviolete, protectie rozatoare, manta exterioara LSNH-FRNC, CPR Euroclass : B2ca-s1a,d1,a1, culoare PORTOCALIU-NEGRU/OM2, PORTOCALIU-TURCUAZ/OM3, PORTOCALIU-VIOLET/OM4
4 x 50/125 OM2 GUSNB204 9,0 mm 98 kg/km 1,5/0,5 KN 180 mm -30 +70 2,1 5.59
8 x 50/125 OM2 GUSNB208 9,0 mm 98 kg/km 1,5/0,5 KN 180 mm -30 +70 2,1 6.31
12 x 50/125 OM2 GUSNB212 9,0 mm 98 kg/km 1,5/0,5 KN 180 mm -30 +70 2,1 7.03
24 x 50/125 OM2 GUSNB224 9,0 mm 98 kg/km 1,5/0,5 KN 180 mm -30 +70 2,1 9.19
4 x 50/125 OM3 GUSNBD04 9,0 mm 98 kg/km 1,5/0,5 KN 180 mm -30 +70
2,1
5.37
8 x 50/125 OM3 GUSNBD08 9,0 mm 98 kg/km 1,5/0,5 KN 180 mm -30 +70
2,1
7.12
12 x 50/125 OM3 GUSNBD12 9,0 mm 98 kg/km 1,5/0,5 KN 180 mm -30 +70
2,1
8.36
24 x 50/125 OM3 GUSNBD24 9,0 mm 98 kg/km 1,5/0,5 KN 180 mm -30 +70
2,1
12.35
4 x 50/125 OM4 GUSNBE04 9,0 mm 98 kg/km 1,5/0,5 KN 180 mm -30 +70 2,1 9.50
8 x 50/125 OM4 GUSNBE08 9,0 mm 98 kg/km 1,5/0,5 KN 180 mm -30 +70 2,1 12.04
12 x 50/125 OM4 GUSNBE12 9,0 mm 98 kg/km 1,5/0,5 KN 180 mm -30 +70 2,1 14.53
24 x 50/125 OM4 GUSNBE24 9,0 mm 98 kg/km 1,5/0,5 KN 180 mm -30 +70 2,1 22.14
  TYPE 72dcHR, A/I-DQ(ZN)BH, Multi Loose tube, metalfree, indoor/outdoor, longitudinal water protected, protectie imbunatatita la rozatoare, manta exterioara LSNH-FRNC, CPR Euroclass: Eca, culoare PORTOCALIU-NEGRU/OM1-OM2-OM3, PORTOCALIU-VIOLET/OM4
24 x 62,5/125 OM1 (2x12) GCRH124 11,0 mm 131 kg/km 6,6/2,2 KN 220 mm -30 +70 2,1 la cerere
24 x 50/125 OM2 (2x12) GCRH224 11,0 mm 131 kg/km 6,6/2,2 KN 220 mm -30 +70 2,1 11.52
24 x 50/125 OM3 (2x12) GCRHD24 11,0 mm 131 kg/km 6,6/2,2 KN 220 mm -30 +70 2,1 16.28
24 x 50/125 OM3 (2x12) GCRHE24 11,0 mm 131 kg/km 6,6/2,2 KN 220 mm -30 +70 2,1 26.53
36 x 62,5/125 OM1 (3x12) GCRH136 11,0 mm 131 kg/km 6,6/2,2 KN 220 mm -30 +70 2,1 la cerere
36 x 50/125 OM2 (3x12) GCRH236 11,0 mm 131 kg/km 6,6/2,2 KN 220 mm -30 +70 2,1 13.68
36 x 50/125 OM3 (3x12) GCRHD36 11,0 mm 131 kg/km 6,6/2,2 KN 220 mm -30 +70 2,1 20.44
36 x 50/125 OM4 (3x12) GCRHE36 11,0 mm 131 kg/km 6,6/2,2 KN 220 mm -30 +70 2,1 35.83
48 x 62,5/125 OM1 (4x12) GCRH148 11,0 mm 131 kg/km 6,6/2,2 KN 220 mm -30 +70 2,1 la cerere
48 x 50/125 OM2 (4x12) GCRH248 11,0 mm 131 kg/km 6,6/2,2 KN 220 mm -30 +70 2,1 15.78
48 x 50/125 OM3 (4x12) GCRHD48 11,0 mm 131 kg/km 6,6/2,2 KN 220 mm -30 +70 2,1 24.59
48 x 50/125 OM4 (4x12) GCRHE48 11,0 mm 131 kg/km 6,6/2,2 KN 220 mm -30 +70 2,1 45.13
  Cablu TYPE 24 PE CST, A-DQ(ZN)(SR)2Y, CU ARMATURA METALICA, Central tube, jelly filled, outdoor, longitudinal water protected, protectie ultraviolete, protectie rozatoare, Corrugated Steel Tape Armor (CST), manta exterioara PE, culoare NEGRU
4 x 62.5/125 OM1 GOCN104 9,0 mm 80 kg/km 1,5/0,5 KN 180 mm -30 +70 2,1 5.21
6 x 62.5/125 OM1 GOCN106 9,0 mm 80 kg/km 1,5/0,5 KN 180 mm -30 +70 2,1 5.81
8 x 62.5/125 OM1 GOCN108 9,0 mm 80 kg/km 1,5/0,5 KN 180 mm -30 +70 2,1 6.42
12 x 62.5/125 OM1 GOCN112 9,0 mm 80 kg/km 1,5/0,5 KN 180 mm -30 +70 2,1 7.64
16 x 62.5/125 OM1 GOCN116 9,0 mm 80 kg/km 1,5/0,5 KN 180 mm -30 +70 2,1 8.86
24 x 62.5/125 OM1 GOCN124 9,0 mm 80 kg/km 1,5/0,5 KN 180 mm -30 +70 2,1 11.30
4 x 50/125 OM2 GOCN204 9,0 mm 80 kg/km 1,5/0,5 KN 180 mm -30 +70 2,1 5.43
6 x 50/125 OM2 GOCN206 9,0 mm 80 kg/km 1,5/0,5 KN 180 mm -30 +70 2,1 5.27
8 x 50/125 OM2 GOCN208 9,0 mm 80 kg/km 1,5/0,5 KN 180 mm -30 +70 2,1 5.42
12 x 50/125 OM2 GOCN212 9,0 mm 80 kg/km 1,5/0,5 KN 180 mm -30 +70 2,1 6.15
12 x 50/125 OM3 GUCND12 9,0 mm 104 kg/km 2,4/0,8 KN 180 mm -30 +55 1,05/2,1/4,1 11.20
16 x 50/125 OM2 GOCN216 9,0 mm 80 kg/km 1,5/0,5 KN 180 mm -30 +70 2,1 6.81
24 x 50/125 OM2 GOCN224 9,0 mm 80 kg/km 1,5/0,5 KN 180 mm -30 +70 2,1 8.26
4 x 50/125 OM3 GOCND04 9,0 mm 80 kg/km 1,5/0,5 KN 180 mm -30 +70 2,1 5.76
6 x 50/125 OM3 GOCND06 9,0 mm 80 kg/km 1,5/0,5 KN 180 mm -30 +70 2,1 6.42
8 x 50/125 OM3 GOCND08 9,0 mm 80 kg/km 1,5/0,5 KN 180 mm -30 +70 2,1 7.15
12 x 50/125 OM3 GOCND12 9,0 mm 80 kg/km 1,5/0,5 KN 180 mm -30 +70 2,1 8.53
16 x 50/125 OM3 GOCND16 9,0 mm 80 kg/km 1,5/0,5 KN 180 mm -30 +70 2,1 9.91
24 x 50/125 OM3 GOCND24 9,0 mm 80 kg/km 1,5/0,5 KN 180 mm -30 +70 2,1 12.68
4 x 50/125 OM4 GOCNE04 9,0 mm 80 kg/km 1,5/0,5 KN 180 mm -30 +70 2,1 7.47
6 x 50/125 OM4 GOCNE06 9,0 mm 80 kg/km 1,5/0,5 KN 180 mm -30 +70 2,1 9.03
8 x 50/125 OM4 GOCNE08 9,0 mm 80 kg/km 1,5/0,5 KN 180 mm -30 +70 2,1 10.57
12 x 50/125 OM4 GOCNE12 9,0 mm 80 kg/km 1,5/0,5 KN 180 mm -30 +70 2,1 13.68
16 x 50/125 OM4 GOCNE16 9,0 mm 80 kg/km 1,5/0,5 KN 180 mm -30 +70 2,1 16.78
24 x 50/125 OM4 GOCNE24 9,0 mm 80 kg/km 1,5/0,5 KN 180 mm -30 +70 2,1 22.98
  Cablu TYPE 24 D NH CST, A/I-DQ(ZN)H(SR)H, CU ARMATURA METALICA SI MANTA DUBLA, Central tube, jelly filled, outdoor, longitudinal water protected, protectie ultraviolete, protectie FULL la rozatoare, manta interioara FRNC/LSZH, Corrugated Steel Tape Armor (CST), manta exterioara FRNC/LSZH, CPR Euroclass B2ca-s1,d1,a1, culoare NEGRU
4 x 62.5/125 OM1 GODN104 11,0 mm 180 kg/km 1,5/0,5 KN 220 mm -30 +70 2,1 7.81
6 x 62.5/125 OM1 GODN106 11,0 mm 180 kg/km 1,5/0,5 KN 220 mm -30 +70 2,1 8.42
8 x 62.5/125 OM1 GODN108 11,0 mm 180 kg/km 1,5/0,5 KN 220 mm -30 +70 2,1 9.03
12 x 62.5/125 OM1 GODN112 11,0 mm 180 kg/km 1,5/0,5 KN 220 mm -30 +70 2,1 10.25
16 x 62.5/125 OM1 GODN116 11,0 mm 180 kg/km 1,5/0,5 KN 220 mm -30 +70 2,1 11.47
24 x 62.5/125 OM1 GODN124 11,0 mm 180 kg/km 1,5/0,5 KN 220 mm -30 +70 2,1 13.90
4 x 50/125 OM2 GUDN204 11,0 mm 180 kg/km 1,5/0,5 KN 220 mm -30 +70 2,1 10.30
6 x 50/125 OM2 GUDN206 11,0 mm 180 kg/km 1,5/0,5 KN 220 mm -30 +70 2,1 7.64
8 x 50/125 OM2 GUDN208 11,0 mm 180 kg/km 1,5/0,5 KN 220 mm -30 +70 2,1 8.03
12 x 50/125 OM2 GUDN212 11,0 mm 180 kg/km 1,5/0,5 KN 220 mm -30 +70 2,1 8.86
16 x 50/125 OM2 GUDN216 11,0 mm 180 kg/km 1,5/0,5 KN 220 mm -30 +70 2,1 9.46
24 x 50/125 OM2 GUDN224 11,0 mm 180 kg/km 1,5/0,5 KN 220 mm -30 +70 2,1 10.85
4 x 50/125 OM3 GUDND04 11,0 mm 180 kg/km 1,5/0,5 KN 220 mm -30 +70 2,1 8.58
6 x 50/125 OM3 GUDND06 11,0 mm 180 kg/km 1,5/0,5 KN 220 mm -30 +70 2,1 9.30
8 x 50/125 OM3 GUDND08 11,0 mm 180 kg/km 1,5/0,5 KN 220 mm -30 +70 2,1 9.97
12 x 50/125 OM3 GUDND12 11,0 mm 180 kg/km 1,5/0,5 KN 220 mm -30 +70 2,1 11.35
16 x 50/125 OM3 GUDND16 11,0 mm 180 kg/km 1,5/0,5 KN 220 mm -30 +70 2,1 12.73
24 x 50/125 OM3 GUDND24 11,0 mm 180 kg/km 1,5/0,5 KN 220 mm -30 +70 2,1 15.51
4 x 50/125 OM4 GUDNE04 11,0 mm 180 kg/km 1,5/0,5 KN 220 mm -30 +70 2,1 10.30
6 x 50/125 OM4 GUDNE06 11,0 mm 180 kg/km 1,5/0,5 KN 220 mm -30 +70 2,1 11.85
8 x 50/125 OM4 GUDNE08 11,0 mm 180 kg/km 1,5/0,5 KN 220 mm -30 +70 2,1 13.40
12 x 50/125 OM4 GUDNE12 11,0 mm 180 kg/km 1,5/0,5 KN 220 mm -30 +70 2,1 16.50
16 x 50/125 OM4 GUDNE16 11,0 mm 180 kg/km 1,5/0,5 KN 220 mm -30 +70 2,1 19.61
24 x 50/125 OM4 GUDNE24 11,0 mm 180 kg/km 1,5/0,5 KN 220 mm -30 +70 2,1 25.80
Preturile nu contin TVA
Utilizăm cookie-uri pentru a îmbunătăți experiența site-ului și pentru a analiza traficul și publicul pe site. Continuând să navigați pe site-ul nostru, sunteți de acord cu acceptarea utilizării cookie-urilor în conformitate cu Politica de utilizare a cookie-urilor, de acord cu Politica de prelucrare a datelor personale și ați notat Notă de procesare a informațiilor personale. Accept