Exchange rates

25-May-2012

1 EURO = 4.4646 RON  
1 USD = 3.5492 RON  


Single mode optical fiber cable

 
  Optical parameters TKF Single-Mode Matched-Cladding G.657.A1 (NO WATER PEAK) optical fibers
Fiber type Inner diameter
optical fiber
Cladding diameter Coating diameter, coloured Wavelength Max.
Attenuation
Chromatic dispersion Polarisation
mode dispersion
SM 9/125 9,2±0,4 µm 125 µm 250 µm 1285nm ~ 1330 nm
1550 nm
1625 nm
0,32-0,35
0,18-0,21
0,21-0,24
<3,0
<17
<21
<0,2 ps/Vkm
 
No. of fibers Cable diameter Weight Tensile load Min. Bending radius Operating
Temparature
Standard
dimension
Price
EURO/m
  UNI TUBE, gel filled, metalfree, UV resistant, rodent protection
2 fibre 6,8 mm 43 kg/km 1,6/0,8 kN 135mm -30 +70 4-8km 0.29
4 fibre 6,8 mm 43 kg/km 1,6/0,8 kN 135mm -30 +70 4-8km 0.34
6 fibre 6,8 mm 43 kg/km 1,6/0,8 kN 135mm -30 +70 4-8km 0.37
8 fibre 6,8 mm 43 kg/km 1,6/0,8 kN 135mm -30 +70 4-8km 0.40
12 fibre 6,8 mm 43 kg/km 1,6/0,8 kN 135mm -30 +70 4-8km 0.48
24 fibre 7,4 mm 56 kg/km 1,6/0,8 kN 150mm -30 +70 4-8km 0.72
  UNI TUBE, gel filled, metalfree, UV resistant, rodent protection
4 fibre 7,7 mm 61 kg/km 3,5 / 1,5 KN 155mm -30 +70 4-8km 0.47
6 fibre 7,7 mm 61 kg/km 3,5 / 1,5 KN 155mm -30 +70 4-8km 0.51
8 fibre 7,7 mm 61 kg/km 3,5 / 1,5 KN 155mm -30 +70 4-8km 0.56
12 fibre 7,7 mm 61 kg/km 3,5 / 1,5 KN 155mm -30 +70 4-8km 0.63
24 fibre 8,3 mm 77 kg/km 3,5 / 1,5 KN 165mm -30 +70 4-8km 0.89
  CTC ADSS - Aerial, unitube, gel filled, metalfree, HDPE coating, UV resistant, pole span 30-60m
2 fibre 6,6 mm 34 kg/km 1350 N 130mm -30 +70 4km 0.36
4 fibre 6,6 mm 34 kg/km 1350 N 130mm -30 +70 4km 0.39
6 fibre 6,6 mm 34 kg/km 1350 N 130mm -30 +70 4km 0.42
8 fibre 6,6 mm 34 kg/km 1350 N 130mm -30 +70 4km 0.45
12 fibre 7,1 mm 40 kg/km 1350 N 140mm -30 +70 4km 0.53
  MULTI TUBE (Loose tube gel filled), metalfree, UV resistant, rodent protection
4 fibre (2x2) 10 mm 72 kg/km 2000 N 200mm -30 +70 4-8km 0.65
6 fibre (3x2) 10 mm 73 kg/km 2000 N 200mm -30 +70 4-8km 0.67
8 fibre (4x2) 10 mm 74 kg/km 2000 N 200mm -30 +70 4-8km 0.76
12 fibre (6x2) 10 mm 76 kg/km 2000 N 200mm -30 +70 4-8km 0.79
20 fibre (5x4) 11,25 mm Draka 2500 N 220mm -30 +70 0.77
24 fibre (6x4) 10 mm 76 kg/km 2000 N 200mm -30 +70 4-8km 0.90
24 fibre (2x12) 10 mm 76 kg/km 2000 N 200mm -30 +70 4-8km 0.85
36 fibre (3x12) 15,15 mm Draka 2500 N 300mm -30 +70 0.90
40 fibre (4x10) 13,40 mm Draka 2500 N 270mm -30 +70 0.99
48 fibre (6x8) 10.9 mm 91 kg/km 2500 N 220mm -30 +70 4-8km 1.25
96 fibre (8x12) 12.5 mm 117 kg/km 2500 N 250mm -30 +70 4-8km 2.02
144 fibre (12x12) 15.9 mm 188 kg/km 3500 N 320mm -30 +70 4-8km 2.90
  MULTI TUBE (Loose tube gel filled), metalfree, UV resistant, improved rodent protection
6 fibre RP (3x2) 10.5 mm 88 kg/km 4000 N 215mm -30 +70 4-8km 0.74
8 fibre RP (4x2) 10.5 mm 89 kg/km 4000 N 215mm -30 +70 4-8km 0.79
12 fibre RP (6x2) 10.5 mm 89 kg/km 4000 N 215mm -30 +70 4-8km 0.83
24 fibre RP (6x4) 10.5 mm 89 kg/km 4000 N 215mm -30 +70 4-8km 0.99
48 fibre RP (4x12) 11.5 mm 106 kg/km 4000 N 230mm -30 +70 4-8km 1.28
48 fibre RP (6x8) 11.5 mm 106 kg/km 4000 N 230mm -30 +70 4-8km 1.39
72 fibre RP (6x12) 11.4 mm 104 kg/km 4000 N 230mm -30 +70 4-8km 1.64
96 fibre RP (8x12) 13.0 mm 130 kg/km 5000 N 260mm -30 +70 4-8km 2.05
144 fibre RP (12x12) 16.2 mm 201 kg/km 5500 N 330mm -30 +70 4-8km 3.04
  LTC ADSS - Aerial, Loose tube, gel filled, metalfree, HDPE coating, UV resistant, pole span 80-110m
12 fibre (6x2) 10,6 mm 86 kg/km 3500 N 210mm -30 +70 4/6/8km 0.93
24 fibre (6x4) 10,7 mm 87 kg/km 4100 N 215mm -30 +70 4/6/8km 1.08
48 fibre (6x8) 11,5 mm 101 kg/km 4100 N 230mm -30 +70 4/6/8km 1.46
48 fibre (4x12) 11,6 mm 102 kg/km 4100 N 230mm -30 +70 4/6/8km 1.50
72 fibre (6x12) 11,6 mm 103 kg/km 4200 N 230mm -30 +70 4/6/8km 2.03
96 fibre (8x12) 13,3 mm 120 kg/km 4500 N 265mm -30 +70 4/6/8km 2.45
144 fibre (12x12) 16,4 mm 202 kg/km 5600 N 330mm -30 +70 4/6/8km 3.60
  ADSS, MULTI TUBE (Loose tube gel filled), metalfree, span < 150m, UV resistant
6 fibre ADSS 13.5 mm 140 kg/km 5800 N 270mm -30 +70 0.70
12 fibre ADSS 13.5 mm 140 kg/km 5800 N 270mm -30 +70 4km 1.18
24 fibre ADSS 13.5 mm 140 kg/km 5800 N 270mm -30 +70 4km 1.41
48 fibre ADSS 13.5 mm 140 kg/km 5800 N 270mm -30 +70 4km 1.89
  LTC JF ADSS - Aerian, Loose tube, gel filled, metalfree, HDPE coating, UV resistant, pole span < 250m
12 fibre LTC JF ADSS (6x2) 13.9 mm 164 kg/km 13500 N 280mm -40 +70 4/6/8km 2.50
24 fibre LTC JF ADSS (6x4) 13.9 mm 164 kg/km 13500 N 280mm -40 +70 4/6/8km 2.63
48 fibre LTC JF ADSS (6x8) 13.9 mm 164 kg/km 13500 N 280mm -40 +70 4/6/8km 2.89
  FIGURE 8, MULTI TUBE, stranded messenger, span < 110m, UV resistant
6 fibre FIGURE 8 12/21 mm 190 kg/km 5800 N 220mm -30 +70 0.55
8 fibre FIGURE 8 12/21 mm 190 kg/km 5800 N 220mm -30 +70 0.60
12 fibre FIGURE 8 12/21 mm 190 kg/km 5800 N 220mm -30 +70 0.65
24 fibre FIGURE 8 12/21 mm 190 kg/km 5800 N 220mm -30 +70 0.75
48 fibre FIGURE 8 12/21 mm 190 kg/km 5800 N 220mm -30 +70 1.00
  CTC CS 1,2KN - UNI TUBE FOR DIRECT BURIAL, corugated steel tape, gel filled, rodent protect
4 fibre CTC CS 1.2kN 12,1 mm 139 kg/km 1200 N 240mm -30 +70 4km 0.80
6 fibre CTC CS 1.2kN 12,1 mm 142 kg/km 1200 N 240mm -30 +70 4km 0.84
8 fibre CTC CS 1.2kN 12,1 mm 142 kg/km 1200 N 240mm -30 +70 4km 0.87
12 fibre CTC CS 1.2kN 12,1 mm 142 kg/km 1200 N 240mm -30 +70 4km 0.96
24 fibre CTC CS 1.2kN 12,7 mm 158 kg/km 1200 N 255mm -30 +70 4km 1.24
  LTC CS - MULTI TUBE FOR DIRECT BURIAL, corugated steel tape, gel filled, rodent protection
12 fibre LTC CS 6x2 14,7 mm 195 kg/km 2100 N 395mm -30 +70 4-8km 1.26
24 fibre LTC CS 6x4 15,0 mm 209 kg/km 4000 N 300mm -30 +70 4km 1.54
48 fibre LTC CS 4x12 15,1 mm 207 kg/km 3200 N 300mm -30 +70 4km 2.03
  Stretching spirals for optical fiber cables     Sisteme de prindere RIBE
Intinzatoare spirala RIBE (ARMOROZI) pt cablu optic diam. 6,12-6,8mm 4.30 EURO
Intinzatoare spirala RIBE (ARMOROZI) pt cablu optic diam. 6,58-7,11mm 5.50 EURO
Intinzatoare spirala RIBE (ARMOROZI) pt cablu optic diam. 7,7-8,3mm 5.50 EURO
Intinzatoare spirala RIBE (ARMOROZI) pt cablu optic ADSS diam. 11,37-12,28mm pt deschideri <= 70m 6.90 EURO
Intinzatoare spirala RIBE (ARMOROZI) pt cablu optic ADSS diam. 9,7-10,5mm pt deschideri <= 70m 6.90 EURO
Intinzatoare spirala RIBE (ARMOROZI) pt cablu optic ADSS diam. 10,51-11,36mm pt deschideri <= 70m 6.90 EURO
Intinzatoare spirala RIBE (ARMOROZI) pt cablu optic ADSS diam. 10,51-11,36mm pt deschideri <= 150m 6.90 EURO
Intinzatoare spirala RIBE (ARMOROZI) pt cablu optic ADSS diam. 11,37-12,28mm pt deschideri <= 150m 6.90 EURO
Intinzatoare spirala RIBE (ARMOROZI) pt cablu optic ADSS diam. 12,29-13,27 pt deschideri <= 150m 6.90 EURO
Intinzatoare spirala RIBE (ARMOROZI) pt cablu optic ADSS diam. 13,28-14,35mm pt deschideri <= 150m 8.10 EURO
Intinzatoare spirala RIBE (ARMOROZI) pt cablu optic ADSS diam. 14,36-15,5mm pt deschideri <= 150m 8.90 EURO
Intinzatoare spirala RIBE (ARMOROZI) pt cablu optic ADSS diam. 15,51-16,75mm pt deschideri <= 150m 9.40 EURO
Intinzatoare spirala RIBE (ARMOROZI) pt cablu optic ADSS diam. 16,76-18,11mm pt deschideri <= 150m 10.40 EURO
Intinzatoare spirala RIBE (ARMOROZI) pt cablu optic ADSS diam. 18,12-19,57mm pt deschideri <= 150m 12.40 EURO
Sistem intindere RIBE pt cablu optic ADSS diam. 13,29-14,09mm pt deschideri > 150m compus din 3 parti : spirala de protectie (protection rods) 13,29-14,09mm + spirala de intindere (helical dead end) 19,58-21,14mm (diametru cablu + 6,9mm) + inel protectie spirala (thimble) 38.60 EURO
Sistem intindere RIBE pt cablu optic ADSS diam. 14,10-14,95mm pt deschideri > 150m compus din 3 parti : spirala de protectie (protection rods) 14,10-14,95mm + spirala de intindere (helical dead end) 19,58-21,14 / 21,15-22,84mm (diametru cablu + 6,9mm) + inel protectie spirala (thimble) 41.90 EURO
 
 

Belden Single mode optical fiber cable

  BELDEN is one of the main manufacturers of optical fibre cables in Europe with ISO9001/9002 & ISO 14001 certifications. All the cable reels are individually tested with test certicates attached for each fibre. Lifetime warranty of 30 years. The warranty for all optical cables is for a period of 15 years. PE outer jacket material, UV and rodent protection. All cables are moisture and waterproof, low smoke & halogen-free and they are protected against luminous and electromagnetic interferences.
Optical parameters of Single-Mode Matched-Cladding optical fibers
Fiber type Inner diameter
optical fiber
Cladding diameter Coating diameter, coloured Wavelength Max.
Attenuation
Chromatic dispersion Refractive
index
SM 9/125 9,3 µm 125 µm 250 µm 1310 nm
1550 nm
0,33 dB/km
0,2 dB/km
<3,5
<18
1,467
1,467
 
No. of fibers Cable diameter Weight Tensile load Min. Bending radius Operating
Temparature
Standard
dimension
Price
EURO/m
  Cable TYPE 12 PE - Central tube, metalfree, UV resistant, rodent protection
4 x 9/125 5,6 mm 23 kg/km 700 N 120mm -30 +70 0.28
8 x 9/125 5,6 mm 23 kg/km 700 N 120mm -30 +70 0.34
12 x 9/125 5,6 mm 23 kg/km 700 N 120mm -30 +70 0.41
  Cable TYPE 24 PE - Central tube, metalfree, UV resistant, rodent protection
4 x 9/125 9 mm 66 kg/km 1400 N 135 mm -30 +70 2000m 0.66
8 x 9/125 9 mm 66 kg/km 1400 N 135 mm -30 +70 2000m 0.78
12 x 9/125 9 mm 66 kg/km 1400 N 135 mm -30 +70 2000m 0.88
24 x 9/125 9 mm 66 kg/km 1400 N 135 mm -30 +70 2000m 1.20
  Cable TYPE 24 RP - Central tube, metalfree, UV resistant, improved rodent protection
4 x 9/125 10,5 mm 96 kg/km 4000 N 158 mm -30 +70 2000m 0.73
8 x 9/125 10,5 mm 96 kg/km 4000 N 158 mm -30 +70 2000m 0.84
12 x 9/125 10,5 mm 96 kg/km 4000 N 158 mm -30 +70 2000m 0.94
24 x 9/125 10,5 mm 96 kg/km 4000 N 158 mm -30 +70 2000m 1.25
  Cable TYPE 48 dcPE - Multi tube, metalfree, UV resistant, rodent protection
6 x 9/125 10,1 mm 75 kg/km 3000 N 152 mm -30 +70 2000m, 4000m 0.80
12 x 9/125 10,1 mm 75 kg/km 3000 N 152 mm -30 +70 2000m, 4000m 0.95
24 x 9/125 10,1 mm 75 kg/km 3000 N 152 mm -30 +70 2000m, 4000m 1.22
36 x 9/125 10,1 mm 75 kg/km 3000 N 152 mm -30 +70 2000m, 4000m 1.40
48 x 9/125 10,1 mm 75 kg/km 3000 N 152 mm -30 +70 2000m, 4000m 1.60
  Cable TYPE 48 dcPER - 4000N, Multi tube, metalfree, UV resistant, rodent protection
6 x 9/125 10,1 mm 75 kg/km 4000 N 152 mm -30 +70 2000m, 4000m 0.91
12 x 9/125 10,1 mm 75 kg/km 4000 N 152 mm -30 +70 2000m, 4000m 1.02
24 x 9/125 10,1 mm 75 kg/km 4000 N 152 mm -30 +70 2000m, 4000m 1.25
36 x 9/125 10,1 mm 75 kg/km 4000 N 152 mm -30 +70 2000m, 4000m 1.47
48 x 9/125 10,1 mm 75 kg/km 4000 N 152 mm -30 +70 2000m, 4000m 1.69
  Cable TYPE 36 PE AERIAL - Multi tube, 2 metal messengers, UV resistant
6 x 9/125 11/20 mm 195 kg/km 4800 N 165 mm -30 +70 0.55
12 x 9/125 11/20 mm 195 kg/km 4800 N 165 mm -30 +70 0.65
24 x 9/125 11/20 mm 195 kg/km 4800 N 165 mm -30 +70 0.75
Prices do not include VAT