Exchange rates

10-Feb-2012

1 EURO = 4.3529 RON  
1 USD = 3.2831 RON  


TKF ADSS cables

 
  Optical parameters TKF Single-Mode Matched-Cladding G.657.A1 (NO WATER PEAK) optical fibers
Fiber type Inner diameter
optical fiber
Cladding diameter Coating diameter, coloured Wavelength Max.
Attenuation
Chromatic dispersion Polarisation
mode dispersion
SM 9/125 9,2±0,4 µm 125 µm 250 µm 1285nm ~ 1330 nm
1550 nm
1625 nm
0,32-0,35
0,18-0,21
0,21-0,24
<3,0
<17
<21
<0,2 ps/Vkm
 
No. of fibers Cable diameter Weight Tensile load Min. Bending radius Operating
Temparature
Standard
dimension
Price
EURO/m
  CTC ADSS - Aerial, unitube, gel filled, metalfree, HDPE, UV resistant, pole span 30-60m
2 fibre 6,6 mm 34 kg/km 1350 N 130mm -30 +70 4km 0.36
4 fibre 6,6 mm 34 kg/km 1350 N 130mm -30 +70 4km 0.39
6 fibre 6,6 mm 34 kg/km 1350 N 130mm -30 +70 4km 0.42
8 fibre 6,6 mm 34 kg/km 1350 N 130mm -30 +70 4km 0.45
12 fibre 7,1 mm 40 kg/km 1350 N 140mm -30 +70 4km 0.53
  LTC ADSS - Aerial, Loose tube, gel filled, metalfree, HDPE, UV resistant, pole span 80-110m
12 fibre (6x2) 10,6 mm 86 kg/km 3500 N 210mm -30 +70 4/6/8km 0.93
24 fibre (6x4) 10,7 mm 87 kg/km 4100 N 215mm -30 +70 4/6/8km 1.08
48 fibre (6x8) 11,5 mm 101 kg/km 4100 N 230mm -30 +70 4/6/8km 1.46
48 fibre (4x12) 11,6 mm 102 kg/km 4100 N 230mm -30 +70 4/6/8km 1.50
72 fibre (6x12) 11,6 mm 103 kg/km 4200 N 230mm -30 +70 4/6/8km 2.03
96 fibre (8x12) 13,3 mm 120 kg/km 4500 N 265mm -30 +70 4/6/8km 2.45
144 fibre (12x12) 16,4 mm 202 kg/km 5600 N 330mm -30 +70 4/6/8km 3.60
  ADSS, MULTI TUBE (Loose tube gel filled), metalfree, span < 150m, UV resistant
6 fibre ADSS 13.5 mm 140 kg/km 5800 N 270mm -30 +70 0.70
12 fibre ADSS 13.5 mm 140 kg/km 5800 N 270mm -30 +70 4km 1.18
24 fibre ADSS 13.5 mm 140 kg/km 5800 N 270mm -30 +70 4km 1.41
48 fibre ADSS 13.5 mm 140 kg/km 5800 N 270mm -30 +70 4km 1.89
  LTC JF ADSS - Aerian, Loose tube, gel filled, metalfree, HDPE coating, UV resistant, pole span < 250m
12 fibre LTC JF ADSS (6x2) 13.9 mm 164 kg/km 13500 N 280mm -40 +70 4/6/8km 2.50
24 fibre LTC JF ADSS (6x4) 13.9 mm 164 kg/km 13500 N 280mm -40 +70 4/6/8km 2.63
48 fibre LTC JF ADSS (6x8) 13.9 mm 164 kg/km 13500 N 280mm -40 +70 4/6/8km 2.89
Prices do not include VAT