Cabluri de fibra optica ADSS TKF |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pentru mai multe detalii despre fibra optica TKF vizitati www.tkf.ro | |||||||
| Parametri optici ai fibrelor TKF Single-Mode Matched-Cladding G652D (LOW / NO WATER PEAK) | |||||||
| Tip Fibra | Diametru miez conductor optic |
Diametru acoperire optica cu fibra sticla |
Diametru fibra cu invelis acrilic |
Lungimea de unda |
Atenuare maxima db/km |
Coeficient Dispersie ps/(nm.km) |
Coeficient PDM |
| SM 9/125 | 9,2±0,4 µm | 125 µm | 250 µm | 1310 nm 1550 nm 1625 nm |
0,32-0,35 0,18-0,21 0,21-0,24 |
<3,4 <18 <22 |
<0,2 ps/Vkm |
| Numar Fibre | Diametru Cablu | Greutate | Tensiune intindere | Raza min. de curbura |
Temperatura de operare |
Dimensiuni standard |
Pret EURO/m |
| ADSS, MULTI TUBE (Loose tube gel filled), metalfree, distanta intre stalpi < 80m, protectie UV | |||||||
| 6 fibre ADSS | 12.8 mm | 125 kg/km | 4500 N | 260mm | -30 +70 | 4km | 0.86 |
| 8 fibre ADSS | 12.8 mm | 125 kg/km | 4500 N | 260mm | -30 +70 | ![]() |
0.70 |
| 12 fibre ADSS | 12.8 mm | 125 kg/km | 4500 N | 260mm | -30 +70 | 4km | 0.93 |
| 24 fibre ADSS | 12.8 mm | 125 kg/km | 4500 N | 260mm | -30 +70 | 4km | 1.08 |
| 48 fibre ADSS | 12.8 mm | 125 kg/km | 4500 N | 260mm | -30 +70 | 4km | 1.65 |
| ADSS, MULTI TUBE (Loose tube gel filled), metalfree, distanta intre stalpi < 150m, protectie UV | |||||||
| 6 fibre ADSS | 13.5 mm | 140 kg/km | 5800 N | 270mm | -30 +70 | ![]() |
0.70 |
| 12 fibre ADSS | 13.5 mm | 140 kg/km | 5800 N | 270mm | -30 +70 | 4km | 1.07 |
| 24 fibre ADSS | 13.5 mm | 140 kg/km | 5800 N | 270mm | -30 +70 | 4km | 1.26 |
| 48 fibre ADSS | 13.5 mm | 140 kg/km | 5800 N | 270mm | -30 +70 | 4km | 1.73 |
| ADSS, MULTI TUBE (Loose tube gel filled), metalfree, distanta intre stalpi < 180m, protectie UV | |||||||
| 12 fibre ADSS | 13.0 mm | 130 kg/km | 6500 N | 260mm | -30 +70 | 4km | 1.34 |
| 24 fibre ADSS | 13.0 mm | 130 kg/km | 6500 N | 260mm | -30 +70 | 4km | 1.49 |
| Preturile nu contin TVA | |||||||




