Cabluri de fibra optica Multi Mode TKF |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PARAMETRI OPTICI AI FIBRELOR TKF MULTI-MODE MATCHED-CLADDING | ||||||
| Tip Fibra | Diametru miez conductor optic |
Diametru acoperire optica cu fibra sticla |
Diametru fibra cu invelis acrilic |
Lungimea de unda |
Atenuare maxima db/km |
Latimea de banda |
| MM 50/125 | 50 µm | 125 µm | 250 µm | 850 nm 1300 nm |
<2,7 dB/km <0,8 dB/km |
> 600 MHz x km
> 1200 MHz x km |
| MM 62,5/125 | 62,5 µm | 125 µm | 250 µm | 850 nm 1300 nm |
<3,2 dB/km <0,9 dB/km |
> 200 MHz x km
> 600 MHz x km |
| Numar Fibre | Diametru Cablu | Greutate | Tensiune intindere | Temperatura de operare |
Dimensiuni standard |
Pret EURO/m |
| CTC 1,2kN , UNI TUBE, gel filled, metalfree, protectie ultraviolete, protectie rozatoare | ||||||
| CTC 1,2KN 4-50-125 OM2 | 6,8 mm | 43 kg/km | 1,2KN | -30 ~ +70 | 4km | 0.42 |
| CTC 1,2KN 6-50-125 OM2 | 6,8 mm | 43 kg/km | 1,2KN | -30 ~ +70 | 4km | 0.51 |
| CTC 1,2KN 8-50-125 OM2 | 6,8 mm | 43 kg/km | 1,2KN | -30 ~ +70 | 4km | 0.60 |
| CTC 1,2KN 12-50-125 OM2 | 6,8 mm | 43 kg/km | 1,2KN | -30 ~ +70 | 4km | 0.76 |
| CTC 1,2KN 24-50-125 OM2 | 7,4 mm | 59 kg/km | 1,2KN | -30 ~ +70 | 4km | 1.29 |
| CTC 1,2KN 4-62.5-125 OM1 | 6,8 mm | 43 kg/km | 1,2KN | -30 ~ +70 | 4km | 0.53 |
| CTC 1,2KN 6-62.5-125 OM1 | 6,8 mm | 43 kg/km | 1,2KN | -30 ~ +70 | 4km | 0.67 |
| CTC 1,2KN 8-62.5-125 OM1 | 6,8 mm | 43 kg/km | 1,2KN | -30 ~ +70 | 4km | 0.82 |
| CTC 1,2KN 12x62.5/125 OM1 | 6,8 mm | 43 kg/km | 1,2KN | -30 ~ +70 | 4km | 1.11 |
| CTC 1,2KN 24x62.5/125 OM1 | 6,8 mm | 43 kg/km | 1,2KN | -30 ~ +70 | 4km | 1.90 |
| CTC 1,2kN, UNI TUBE, gel filled, metalfree, protectie ultraviolete, protectie rozatoare, Low Smoke, Zero halogen | ||||||
| CTC 1,2KN 4x5 OM2 LSZH | 6,8 mm | 43 kg/km | 1,2KN | -30 ~ +70 | 4km | 0.48 |
| CTC1,2KN6-50-125OM2-LSZH | 6,8 mm | 43 kg/km | 1,2KN | -30 ~ +70 | 4km | 0.57 |
| CTC 1,2KN 8x50/125OM2 LSZ | 6,8 mm | 43 kg/km | 1,2KN | -30 ~ +70 | 4km | 0.66 |
| CTC 1,2KN 12x50/125OM2 LS | 6,8 mm | 43 kg/km | 1,2KN | -30 ~ +70 | 4km | 0.83 |
| CTC 1,2KN 24 OM2 LSZH | 6,8 mm | 43 kg/km | 1,2KN | -30 ~ +70 | 4km | 1.34 |
| CTC 1,2KN 4x62.5 OM1 LSZH | 6,8 mm | 43 kg/km | 1,2KN | -30 ~ +70 | 4km | 0.66 |
| CTC 1,2KN 6x62.5 OM1 LSZH | 6,8 mm | 43 kg/km | 1,2KN | -30 ~ +70 | 4km | 0.78 |
| CTC 1,2Kn 8x62.5OM1 LSZH | 6,8 mm | 43 kg/km | 1,2KN | -30 ~ +70 | 4km | 0.91 |
| CTC 1,2KN 12x62.5 OM1 LSZ | 6,8 mm | 43 kg/km | 1,2KN | -30 ~ +70 | 4km | 1.17 |
| CTC 1,2KN 24x62.5 OM1 LSZ | 6,8 mm | 43 kg/km | 1,2KN | -30 ~ +70 | 4km | 1.95 |
| CTC CS, UNI TUBE, cu armatura metalica, gel filled, protectie rozatoare | ||||||
| CTC CS 1,2KN 4x50/125 OM2 | 12,1 mm | 142 kg/km | 1,6KN | -10 ~ +50 | 4km | 0.83 |
| CTC CS 1,2KN 6 x 50/125 OM2 | 12,1 mm | 142 kg/km | 1,6KN | -10 ~ +50 | 4km | 0.90 |
| CTC CS 1,2KN 8 x 50/125 OM2 | 12,1 mm | 142 kg/km | 1,6KN | -10 ~ +50 | 4km | 0.98 |
| CTC CS 1,2KN 12 x 50/125 OM2 | 12,1 mm | 142 kg/km | 1,6KN | -10 ~ +50 | 4km | 1.16 |
| CTC CS 1,2KN 24 x 50/125 OM2 | 12,1 mm | 162 kg/km | 1,6KN | -10 ~ +50 | 4km | 1.75 |
| CTC CS 1,2KN 4 x 62.5/125 OM1 | 12,1 mm | 142 kg/km | 1,6KN | -10 ~ +50 | 4km | 0.93 |
| CTC CS 1,2KN 6 x 62.5/125 OM1 | 12,1 mm | 142 kg/km | 1,6KN | -10 ~ +50 | 4km | 1.08 |
| CTC CS 1,2KN 8 x 62.5/125 OM1 | 12,1 mm | 142 kg/km | 1,6KN | -10 ~ +50 | 4km | 1.19 |
| CTC CS 1,2KN 12 x 62.5/125 OM1 | 12,1 mm | 142 kg/km | 1,6KN | -10 ~ +50 | 4km | 1.46 |
| CTC CS 1,2KN 24 x 62.5/125 OM1 | 12,1 mm | 158 kg/km | 1,6KN | -10 ~ +50 | 4km | 2.35 |
| Preturile nu contin TVA | ||||||










